Capítulo 7 Mercado de Trabalho das OSCs

Neste capítulo são apresentados dados sobre o mercado formal de trabalho nas Organizações da Sociedade Civil - OSCs a partir de dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Para isto foram utilizados dois grupos: os vínculos empregatícios e o pessoal ocupado. Não há dados disponíveis na Rais sobre os trabalhadores voluntários,1 razão pela qual estão excluídos desta análise. Espera-se que o voluntariado constitua uma fração relevante da força de trabalho nas OSCs, e, por isso, os números aqui apresentados subestimam o número total de pessoas que efetivamente atuam em ações associadas às OSCs. Ademais, é de se registrar que os dados da Rais indicam apenas os vínculos formais de trabalho, e, tal como em outros setores da economia, a fração de trabalhadores que exercem funções autônomas sem vinculação formal ao empregador pode ser expressiva.

 

Tabela 7.1 - Total e percentual do pessoal ocupado em empregos formais das OSCs por região e Unidades da Federação.

Região geográfica
OSCs
Pessoal ocupado
N (%) N (%)
Brasil 917.727 100,0 2.690.837 100,0
Norte 68.252 7,4 57.981 2,2
Acre 3.959 0,4 1.252 0,0
Amapá 3.770 0,4 2.836 0,1
Amazonas 13.525 1,5 12.017 0,4
Pará 26.583 2,9 29.394 1,1
Rondônia 9.081 1,0 4.145 0,2
Roraima 2.439 0,3 1.926 0,1
Tocantins 8.895 1,0 6.411 0,2
Nordeste 224.253 24,4 302.787 11,3
Alagoas 10.317 1,1 20.936 0,8
Bahia 65.158 7,1 131.731 4,9
Ceará 36.092 3,9 23.572 0,9
Maranhão 28.130 3,1 24.443 0,9
Paraíba 16.851 1,8 4.893 0,2
Pernambuco 31.233 3,4 78.129 2,9
Piauí 15.130 1,6 3.588 0,1
Riogrande do Norte 12.647 1,4 4.637 0,2
Sergipe 8.695 0,9 10.858 0,4
Sudeste 381.423 41,6 1.734.165 64,4
Espírito Santo 20.097 2,2 50.655 1,9
Minas Gerais 98.713 10,8 355.859 13,2
Rio de Janeiro 76.513 8,3 232.468 8,6
SãoPaulo 186.100 20,3 1.095.183 40,7
Sul 165.076 18,0 484.842 18,0
Paraná 56.197 6,1 142.564 5,3
Rio Grande do Sul 62.625 6,8 233.980 8,7
Santa Catarina 46.254 5,0 108.298 4,0
Centro-Oeste 78.723 8,6 111.062 4,1
Distrito Federal 19.201 2,1 34.029 1,3
Goiás 29.344 3,2 45.517 1,7
Mato Grosso 16.362 1,8 18.383 0,7
Mato Grosso do Sul 13.816 1,5 13.133 0,5
Nota: Dados atualizados até Dezembro 2022.
Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil e RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).
Elaboração do IPEA.

 

Gráfico 7.1 - Total e percentual do pessoal ocupado em empregos formais das OSCs por região e Unidades da Federação

 

Tabela 7.2 - Pessoal Ocupado por Área de Atuação - Geral

Finalidade de atuação
OSCs
Pessoal ocupado
N (%) N (%)
Saúde 18.278 2,0 1.194.171 44,4
Hospitais 3.793 0,4 930.589 34,6
Outros serviços de saúde 14.485 1,6 263.582 9,8
Cultura e recreação 91.582 10,0 117.384 4,4
Cultura e arte 25.966 2,8 9.843 0,4
Esportes e recreação 65.616 7,1 107.541 4,0
Educação e pesquisa 31.483 3,4 382.698 14,2
Educação infantil 10.841 1,2 119.220 4,4
Ensino fundamental 4.648 0,5 137.875 5,1
Ensino superior 1.638 0,2 64.907 2,4
Estudos e pesquisas 1.865 0,2 8.969 0,3
Educação profissional 930 0,1 4.924 0,2
Outras formas de educação/ensino 8.283 0,9 15.663 0,6
Atividades de apoio à educação 3.278 0,4 31.140 1,2
Assistência social 32.312 3,5 215.757 8,0
Assistência social 32.312 3,5 215.757 8,0
Religião 281.829 30,7 157.740 5,9
Religião 281.829 30,7 157.740 5,9
Associações patronais e profissionais 32.205 3,5 36.205 1,3
Associações empresariais e patronais 10.158 1,1 18.533 0,7
Associações profissionais 16.737 1,8 17.070 0,6
Associações de produtores rurais, pescadores e similares 5.310 0,6 602 0,0
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses 312.002 34,0 289.569 10,8
Desenvolvimento e defesa de direitos 312.002 34,0 289.569 10,8
Outras atividades associativas 118.036 12,9 297.313 11,0
Associações de atividades não especificadas anteriormente 118.036 12,9 297.313 11,0
Outras organizações da sociedade civil 118.036 12,9 297.313 11,0
Nota: Dados atualizados até Dezembro 2022.
Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil e RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).
Elaboração do IPEA.

 

Tabela 7.3 - Pessoal Ocupado por Área de Atuação - Região Norte

Finalidade de atuação
OSCs
Pessoal ocupado
N (%) N (%)
Saúde 1.044 1,5 30.514 52,6
Hospitais 198 0,3 23.855 41,1
Outros serviços de saúde 846 1,2 6.659 11,5
Cultura e recreação 6.000 8,8 1.054 1,8
Cultura e arte 1.773 2,6 125 0,2
Esportes e recreação 4.227 6,2 929 1,6
Educação e pesquisa 1.544 2,3 9.481 16,4
Educação infantil 226 0,3 288 0,5
Ensino fundamental 225 0,3 3.231 5,6
Ensino superior 118 0,2 4.440 7,7
Estudos e pesquisas 158 0,2 1.118 1,9
Educação profissional 72 0,1 250 0,4
Outras formas de educação/ensino 551 0,8 130 0,2
Atividades de apoio à educação 194 0,3 24 0,0
Assistência social 1.331 2,0 2.165 3,7
Assistência social 1.331 2,0 2.165 3,7
Religião 18.332 26,9 4.081 7,0
Religião 18.332 26,9 4.081 7,0
Associações patronais e profissionais 3.338 4,9 553 1,0
Associações empresariais e patronais 614 0,9 438 0,8
Associações profissionais 1.694 2,5 91 0,2
Associações de produtores rurais, pescadores e similares 1.030 1,5 24 0,0
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses 27.100 39,7 6.379 11,0
Desenvolvimento e defesa de direitos 27.100 39,7 6.379 11,0
Outras atividades associativas 9.563 14,0 3.754 6,5
Associações de atividades não especificadas anteriormente 9.563 14,0 3.754 6,5
Outras organizações da sociedade civil 9.563 14,0 3.754 6,5
Nota: Dados atualizados até Dezembro 2022.
Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil e RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).
Elaboração do IPEA.

 

Tabela 7.4 - Pessoal Ocupado por Área de Atuação - Região Nordeste

Finalidade de atuação
OSCs
Pessoal ocupado
N (%) N (%)
Saúde 3.815 1,7 176.156 58,2
Hospitais 714 0,3 135.643 44,8
Outros serviços de saúde 3.101 1,4 40.513 13,4
Cultura e recreação 16.770 7,5 9.495 3,1
Cultura e arte 6.780 3,0 1.491 0,5
Esportes e recreação 9.990 4,5 8.004 2,6
Educação e pesquisa 6.777 3,0 32.105 10,6
Educação infantil 1.622 0,7 3.716 1,2
Ensino fundamental 1.733 0,8 12.052 4,0
Ensino superior 399 0,2 11.415 3,8
Estudos e pesquisas 353 0,2 1.080 0,4
Educação profissional 214 0,1 356 0,1
Outras formas de educação/ensino 1.702 0,8 646 0,2
Atividades de apoio à educação 754 0,3 2.840 0,9
Assistência social 6.535 2,9 11.624 3,8
Assistência social 6.535 2,9 11.624 3,8
Religião 47.771 21,3 16.637 5,5
Religião 47.771 21,3 16.637 5,5
Associações patronais e profissionais 7.870 3,5 2.680 0,9
Associações empresariais e patronais 1.793 0,8 1.460 0,5
Associações profissionais 3.881 1,7 1.140 0,4
Associações de produtores rurais, pescadores e similares 2.196 1,0 80 0,0
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses 106.150 47,3 30.198 10,0
Desenvolvimento e defesa de direitos 106.150 47,3 30.198 10,0
Outras atividades associativas 28.565 12,7 23.892 7,9
Associações de atividades não especificadas anteriormente 28.565 12,7 23.892 7,9
Outras organizações da sociedade civil 28.565 12,7 23.892 7,9
Nota: Dados atualizados até Dezembro 2022.
Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil e RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).
Elaboração do IPEA.

 

Tabela 7.5 - Pessoal Ocupado por Área de Atuação - Região Centro-Oeste

Finalidade de atuação
OSCs
Pessoal ocupado
N (%) N (%)
Saúde 1.366 1,7 27.867 25,1
Hospitais 238 0,3 13.049 11,7
Outros serviços de saúde 1.128 1,4 14.818 13,3
Cultura e recreação 6.832 8,7 2.747 2,5
Cultura e arte 2.235 2,8 1.798 1,6
Esportes e recreação 4.597 5,8 949 0,9
Educação e pesquisa 2.655 3,4 19.306 17,4
Educação infantil 627 0,8 3.656 3,3
Ensino fundamental 352 0,4 8.106 7,3
Ensino superior 147 0,2 5.123 4,6
Estudos e pesquisas 204 0,3 507 0,5
Educação profissional 86 0,1 3 0,0
Outras formas de educação/ensino 897 1,1 630 0,6
Atividades de apoio à educação 342 0,4 1.281 1,2
Assistência social 2.720 3,5 11.362 10,2
Assistência social 2.720 3,5 11.362 10,2
Religião 27.175 34,5 8.913 8,0
Religião 27.175 34,5 8.913 8,0
Associações patronais e profissionais 3.434 4,4 1.905 1,7
Associações empresariais e patronais 1.114 1,4 1.030 0,9
Associações profissionais 1.746 2,2 790 0,7
Associações de produtores rurais, pescadores e similares 574 0,7 85 0,1
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses 22.524 28,6 25.303 22,8
Desenvolvimento e defesa de direitos 22.524 28,6 25.303 22,8
Outras atividades associativas 12.017 15,3 13.659 12,3
Associações de atividades não especificadas anteriormente 12.017 15,3 13.659 12,3
Outras organizações da sociedade civil 12.017 15,3 13.659 12,3
Nota: Dados atualizados até Dezembro 2022.
Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil e RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).
Elaboração do IPEA.

 

Tabela 7.6 - Pessoal Ocupado por Área de Atuação - Região Sudeste

Finalidade de atuação
OSCs
Pessoal ocupado
N (%) N (%)
Saúde 8.514 2,2 759.000 43,8
Hospitais 1.744 0,5 571.529 33,0
Outros serviços de saúde 6.770 1,8 187.471 10,8
Cultura e recreação 35.953 9,4 79.537 4,6
Cultura e arte 9.926 2,6 5.650 0,3
Esportes e recreação 26.027 6,8 73.887 4,3
Educação e pesquisa 15.910 4,2 240.947 13,9
Educação infantil 7.185 1,9 94.014 5,4
Ensino fundamental 1.685 0,4 78.278 4,5
Ensino superior 629 0,2 22.843 1,3
Estudos e pesquisas 889 0,2 4.974 0,3
Educação profissional 432 0,1 3.423 0,2
Outras formas de educação/ensino 3.686 1,0 12.072 0,7
Atividades de apoio à educação 1.404 0,4 25.343 1,5
Assistência social 16.164 4,2 160.330 9,2
Assistência social 16.164 4,2 160.330 9,2
Religião 150.274 39,4 99.555 5,7
Religião 150.274 39,4 99.555 5,7
Associações patronais e profissionais 11.716 3,1 25.086 1,4
Associações empresariais e patronais 4.358 1,1 11.159 0,6
Associações profissionais 6.517 1,7 13.645 0,8
Associações de produtores rurais, pescadores e similares 841 0,2 282 0,0
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses 99.660 26,1 177.158 10,2
Desenvolvimento e defesa de direitos 99.660 26,1 177.158 10,2
Outras atividades associativas 43.232 11,3 192.552 11,1
Associações de atividades não especificadas anteriormente 43.232 11,3 192.552 11,1
Outras organizações da sociedade civil 43.232 11,3 192.552 11,1
Nota: Dados atualizados até Dezembro 2022.
Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil e RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).
Elaboração do IPEA.

 

Tabela 7.7 - Pessoal Ocupado por Área de Atuação - Região Sul

Finalidade de atuação
OSCs
Pessoal ocupado
N (%) N (%)
Saúde 3.539 2,1 200.634 41,4
Hospitais 899 0,5 186.513 38,5
Outros serviços de saúde 2.640 1,6 14.121 2,9
Cultura e recreação 26.027 15,8 24.551 5,1
Cultura e arte 5.252 3,2 779 0,2
Esportes e recreação 20.775 12,6 23.772 4,9
Educação e pesquisa 4.597 2,8 80.859 16,7
Educação infantil 1.181 0,7 17.546 3,6
Ensino fundamental 653 0,4 36.208 7,5
Ensino superior 345 0,2 21.086 4,3
Estudos e pesquisas 261 0,2 1.290 0,3
Educação profissional 126 0,1 892 0,2
Outras formas de educação/ensino 1.447 0,9 2.185 0,5
Atividades de apoio à educação 584 0,4 1.652 0,3
Assistência social 5.562 3,4 30.276 6,2
Assistência social 5.562 3,4 30.276 6,2
Religião 38.277 23,2 28.554 5,9
Religião 38.277 23,2 28.554 5,9
Associações patronais e profissionais 5.847 3,5 5.981 1,2
Associações empresariais e patronais 2.279 1,4 4.446 0,9
Associações profissionais 2.899 1,8 1.404 0,3
Associações de produtores rurais, pescadores e similares 669 0,4 131 0,0
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses 56.568 34,3 50.531 10,4
Desenvolvimento e defesa de direitos 56.568 34,3 50.531 10,4
Outras atividades associativas 24.659 14,9 63.456 13,1
Associações de atividades não especificadas anteriormente 24.659 14,9 63.456 13,1
Outras organizações da sociedade civil 24.659 14,9 63.456 13,1
Nota: Dados atualizados até Dezembro 2022.
Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil e RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).
Elaboração do IPEA.

 

Gráfico 7.2 - Faixa etária e sexo do pessoal ocupado - Geral

 

Gráfico 7.3 - Faixa etária e sexo do pessoal ocupado - Assistencia Social

 

Gráfico 7.4 - Faixa etária e sexo do pessoal ocupado - Educação

 

Gráfico 7.5 - Faixa etária e sexo do pessoal ocupado - Defesa de Direitos

 

Gráfico 7.6 - Faixa etária e sexo do pessoal ocupado - Religião

 

Gráfico 7.7 - Faixa etária e sexo do pessoal ocupado - Saúde

 

Tabela 7.8 - Total e percentual do pessoal ocupado em empregos formais das OSCs das Grandes Regiões e Unidades da Federação, por sexo

Região geográfica
Mulher
Homem
Total
N (%) N (%) N (%)
Brasil 1.847.566 68,7 843.271 31,3 2.690.837 100,0
Norte 37.141 64,1 20.840 35,9 57.981 100,0
Acre 773 61,7 479 38,3 1.252 100,0
Amapá 1.734 61,1 1.102 38,9 2.836 100,0
Amazonas 7.428 61,8 4.589 38,2 12.017 100,0
Pará 19.124 65,1 10.270 34,9 29.394 100,0
Rondônia 2.695 65,0 1.450 35,0 4.145 100,0
Roraima 1.263 65,6 663 34,4 1.926 100,0
Tocantins 4.124 64,3 2.287 35,7 6.411 100,0
Nordeste 196.477 64,9 106.310 35,1 302.787 100,0
Alagoas 12.915 61,7 8.021 38,3 20.936 100,0
Bahia 88.136 66,9 43.595 33,1 131.731 100,0
Ceará 15.130 64,2 8.442 35,8 23.572 100,0
Maranhão 17.070 69,8 7.373 30,2 24.443 100,0
Paraíba 2.734 55,9 2.159 44,1 4.893 100,0
Pernambuco 49.563 63,4 28.566 36,6 78.129 100,0
Piauí 1.888 52,6 1.700 47,4 3.588 100,0
Riogrande do Norte 2.516 54,3 2.121 45,7 4.637 100,0
Sergipe 6.525 60,1 4.333 39,9 10.858 100,0
Sudeste 1.187.807 68,5 546.358 31,5 1.734.165 100,0
Espírito Santo 34.448 68,0 16.207 32,0 50.655 100,0
Minas Gerais 244.651 68,7 111.208 31,3 355.859 100,0
Rio de Janeiro 143.382 61,7 89.086 38,3 232.468 100,0
SãoPaulo 765.326 69,9 329.857 30,1 1.095.183 100,0
Sul 354.759 73,2 130.083 26,8 484.842 100,0
Paraná 103.968 72,9 38.596 27,1 142.564 100,0
Rio Grande do Sul 172.030 73,5 61.950 26,5 233.980 100,0
Santa Catarina 78.761 72,7 29.537 27,3 108.298 100,0
Centro-Oeste 71.382 64,3 39.680 35,7 111.062 100,0
Distrito Federal 21.327 62,7 12.702 37,3 34.029 100,0
Goiás 29.398 64,6 16.119 35,4 45.517 100,0
Mato Grosso 12.447 67,7 5.936 32,3 18.383 100,0
Mato Grosso do Sul 8.210 62,5 4.923 37,5 13.133 100,0
Nota: Dados atualizados até Dezembro 2022.
Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil e RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).
Elaboração do IPEA.

 

Tabela 7.9 - Pessoal Ocupado por área de atuação e sexo - Geral

Finalidade de atuação
Homem
Mulher
Total
N (%) N (%) N (%)
Saúde 896.913 33,3 297.258 11,0 1.194.171 44,4
Hospitais 700.610 26,0 229.979 8,5 930.589 34,6
Outros serviços de saúde 196.303 7,3 67.279 2,5 263.582 9,8
Cultura e recreação 38.386 1,4 78.998 2,9 117.384 4,4
Cultura e arte 5.226 0,2 4.617 0,2 9.843 0,4
Esportes e recreação 33.160 1,2 74.381 2,8 107.541 4,0
Educação e pesquisa 288.078 10,7 94.620 3,5 382.698 14,2
Educação infantil 108.387 4,0 10.833 0,4 119.220 4,4
Ensino fundamental 100.174 3,7 37.701 1,4 137.875 5,1
Ensino superior 45.171 1,7 19.736 0,7 64.907 2,4
Estudos e pesquisas 3.896 0,1 5.073 0,2 8.969 0,3
Educação profissional 2.889 0,1 2.035 0,1 4.924 0,2
Outras formas de educação/ensino 8.534 0,3 7.129 0,3 15.663 0,6
Atividades de apoio à educação 19.027 0,7 12.113 0,5 31.140 1,2
Assistência social 152.260 5,7 63.497 2,4 215.757 8,0
Assistência social 152.260 5,7 63.497 2,4 215.757 8,0
Religião 104.069 3,9 53.671 2,0 157.740 5,9
Religião 104.069 3,9 53.671 2,0 157.740 5,9
Associações patronais e profissionais 20.321 0,8 15.884 0,6 36.205 1,3
Associações empresariais e patronais 10.981 0,4 7.552 0,3 18.533 0,7
Associações profissionais 9.200 0,3 7.870 0,3 17.070 0,6
Associações de produtores rurais, pescadores e similares 140 0,0 462 0,0 602 0,0
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses 185.915 6,9 103.654 3,9 289.569 10,8
Desenvolvimento e defesa de direitos 185.915 6,9 103.654 3,9 289.569 10,8
Outras atividades associativas 161.624 6,0 135.689 5,0 297.313 11,0
Associações de atividades não especificadas anteriormente 161.624 6,0 135.689 5,0 297.313 11,0
Outras organizações da sociedade civil 161.624 6,0 135.689 5,0 297.313 11,0
Nota: Dados atualizados até Dezembro 2022.
Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil e RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).
Elaboração do IPEA.

 

Tabela 7.10 - Pessoal Ocupado por área de atuação e sexo - Nordeste

Finalidade
Homem
Mulher
Total
N (%) N (%) N (%)
Saúde 126.065 41,6 50.091 16,5 176.156 58,2
Hospitais 95.951 31,7 39.692 13,1 135.643 44,8
Outros serviços de saúde 30.114 9,9 10.399 3,4 40.513 13,4
Cultura e recreação 2.251 0,7 7.244 2,4 9.495 3,1
Cultura e arte 725 0,2 766 0,3 1.491 0,5
Esportes e recreação 1.526 0,5 6.478 2,1 8.004 2,6
Educação e pesquisa 20.802 6,9 11.303 3,7 32.105 10,6
Educação infantil 2.970 1,0 746 0,2 3.716 1,2
Ensino fundamental 7.859 2,6 4.193 1,4 12.052 4,0
Ensino superior 7.190 2,4 4.225 1,4 11.415 3,8
Estudos e pesquisas 533 0,2 547 0,2 1.080 0,4
Educação profissional 202 0,1 154 0,1 356 0,1
Outras formas de educação/ensino 367 0,1 279 0,1 646 0,2
Atividades de apoio à educação 1.681 0,6 1.159 0,4 2.840 0,9
Assistência social 7.526 2,5 4.098 1,4 11.624 3,8
Assistência social 7.526 2,5 4.098 1,4 11.624 3,8
Religião 9.057 3,0 7.580 2,5 16.637 5,5
Religião 9.057 3,0 7.580 2,5 16.637 5,5
Associações patronais e profissionais 1.438 0,5 1.242 0,4 2.680 0,9
Associações empresariais e patronais 749 0,2 711 0,2 1.460 0,5
Associações profissionais 671 0,2 469 0,2 1.140 0,4
Associações de produtores rurais, pescadores e similares 18 0,0 62 0,0 80 0,0
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses 17.778 5,9 12.420 4,1 30.198 10,0
Desenvolvimento e defesa de direitos 17.778 5,9 12.420 4,1 30.198 10,0
Outras atividades associativas 11.560 3,8 12.332 4,1 23.892 7,9
Associações de atividades não especificadas anteriormente 11.560 3,8 12.332 4,1 23.892 7,9
Outras organizações da sociedade civil 11.560 3,8 12.332 4,1 23.892 7,9
Nota: Dados atualizados até Dezembro 2022.
Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil e RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).
Elaboração do IPEA.

 

Tabela 7.11 - Pessoal Ocupado por área de atuação e sexo - Norte

Finalidade
Homem
Mulher
Total
N (%) N (%) N (%)
Saúde 21.545 37,2 8.969 15,5 30.514 52,6
Hospitais 16.590 28,6 7.265 12,5 23.855 41,1
Outros serviços de saúde 4.955 8,5 1.704 2,9 6.659 11,5
Cultura e recreação 219 0,4 835 1,4 1.054 1,8
Cultura e arte 56 0,1 69 0,1 125 0,2
Esportes e recreação 163 0,3 766 1,3 929 1,6
Educação e pesquisa 5.997 10,3 3.484 6,0 9.481 16,4
Educação infantil 254 0,4 34 0,1 288 0,5
Ensino fundamental 2.291 4,0 940 1,6 3.231 5,6
Ensino superior 2.873 5,0 1.567 2,7 4.440 7,7
Estudos e pesquisas 351 0,6 767 1,3 1.118 1,9
Educação profissional 125 0,2 125 0,2 250 0,4
Outras formas de educação/ensino 83 0,1 47 0,1 130 0,2
Atividades de apoio à educação 20 0,0 4 0,0 24 0,0
Assistência social 1.295 2,2 870 1,5 2.165 3,7
Assistência social 1.295 2,2 870 1,5 2.165 3,7
Religião 2.355 4,1 1.726 3,0 4.081 7,0
Religião 2.355 4,1 1.726 3,0 4.081 7,0
Associações patronais e profissionais 209 0,4 344 0,6 553 1,0
Associações empresariais e patronais 144 0,2 294 0,5 438 0,8
Associações profissionais 58 0,1 33 0,1 91 0,2
Associações de produtores rurais, pescadores e similares 7 0,0 17 0,0 24 0,0
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses 3.807 6,6 2.572 4,4 6.379 11,0
Desenvolvimento e defesa de direitos 3.807 6,6 2.572 4,4 6.379 11,0
Outras atividades associativas 1.714 3,0 2.040 3,5 3.754 6,5
Associações de atividades não especificadas anteriormente 1.714 3,0 2.040 3,5 3.754 6,5
Outras organizações da sociedade civil 1.714 3,0 2.040 3,5 3.754 6,5
Nota: Dados atualizados até Dezembro 2022.
Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil e RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).
Elaboração do IPEA.

 

Tabela 7.12 - Pessoal Ocupado por área de atuação e sexo - Centro-Oeste

Finalidade
Homem
Mulher
Total
N (%) N (%) N (%)
Saúde 20.478 18,4 7.389 6,7 27.867 25,1
Hospitais 9.629 8,7 3.420 3,1 13.049 11,7
Outros serviços de saúde 10.849 9,8 3.969 3,6 14.818 13,3
Cultura e recreação 1.242 1,1 1.505 1,4 2.747 2,5
Cultura e arte 931 0,8 867 0,8 1.798 1,6
Esportes e recreação 311 0,3 638 0,6 949 0,9
Educação e pesquisa 13.912 12,5 5.394 4,9 19.306 17,4
Educação infantil 3.029 2,7 627 0,6 3.656 3,3
Ensino fundamental 6.017 5,4 2.089 1,9 8.106 7,3
Ensino superior 3.623 3,3 1.500 1,4 5.123 4,6
Estudos e pesquisas 164 0,1 343 0,3 507 0,5
Educação profissional 2 0,0 1 0,0 3 0,0
Outras formas de educação/ensino 337 0,3 293 0,3 630 0,6
Atividades de apoio à educação 740 0,7 541 0,5 1.281 1,2
Assistência social 7.078 6,4 4.284 3,9 11.362 10,2
Assistência social 7.078 6,4 4.284 3,9 11.362 10,2
Religião 5.310 4,8 3.603 3,2 8.913 8,0
Religião 5.310 4,8 3.603 3,2 8.913 8,0
Associações patronais e profissionais 1.197 1,1 708 0,6 1.905 1,7
Associações empresariais e patronais 620 0,6 410 0,4 1.030 0,9
Associações profissionais 551 0,5 239 0,2 790 0,7
Associações de produtores rurais, pescadores e similares 26 0,0 59 0,1 85 0,1
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses 14.955 13,5 10.348 9,3 25.303 22,8
Desenvolvimento e defesa de direitos 14.955 13,5 10.348 9,3 25.303 22,8
Outras atividades associativas 7.210 6,5 6.449 5,8 13.659 12,3
Associações de atividades não especificadas anteriormente 7.210 6,5 6.449 5,8 13.659 12,3
Outras organizações da sociedade civil 7.210 6,5 6.449 5,8 13.659 12,3
Nota: Dados atualizados até Dezembro 2022.
Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil e RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).
Elaboração do IPEA.

 

Tabela 7.13 - Pessoal Ocupado por área de atuação e sexo - Sudeste

Finalidade
Homem
Mulher
Total
N (%) N (%) N (%)
Saúde 568.389 32,8 190.611 11,0 759.000 43,8
Hospitais 428.319 24,7 143.210 8,3 571.529 33,0
Outros serviços de saúde 140.070 8,1 47.401 2,7 187.471 10,8
Cultura e recreação 26.177 1,5 53.360 3,1 79.537 4,6
Cultura e arte 2.984 0,2 2.666 0,2 5.650 0,3
Esportes e recreação 23.193 1,3 50.694 2,9 73.887 4,3
Educação e pesquisa 184.014 10,6 56.933 3,3 240.947 13,9
Educação infantil 85.981 5,0 8.033 0,5 94.014 5,4
Ensino fundamental 56.030 3,2 22.248 1,3 78.278 4,5
Ensino superior 15.624 0,9 7.219 0,4 22.843 1,3
Estudos e pesquisas 2.307 0,1 2.667 0,2 4.974 0,3
Educação profissional 1.966 0,1 1.457 0,1 3.423 0,2
Outras formas de educação/ensino 6.435 0,4 5.637 0,3 12.072 0,7
Atividades de apoio à educação 15.671 0,9 9.672 0,6 25.343 1,5
Assistência social 113.814 6,6 46.516 2,7 160.330 9,2
Assistência social 113.814 6,6 46.516 2,7 160.330 9,2
Religião 65.679 3,8 33.876 2,0 99.555 5,7
Religião 65.679 3,8 33.876 2,0 99.555 5,7
Associações patronais e profissionais 14.009 0,8 11.077 0,6 25.086 1,4
Associações empresariais e patronais 6.623 0,4 4.536 0,3 11.159 0,6
Associações profissionais 7.319 0,4 6.326 0,4 13.645 0,8
Associações de produtores rurais, pescadores e similares 67 0,0 215 0,0 282 0,0
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses 112.196 6,5 64.962 3,7 177.158 10,2
Desenvolvimento e defesa de direitos 112.196 6,5 64.962 3,7 177.158 10,2
Outras atividades associativas 103.529 6,0 89.023 5,1 192.552 11,1
Associações de atividades não especificadas anteriormente 103.529 6,0 89.023 5,1 192.552 11,1
Outras organizações da sociedade civil 103.529 6,0 89.023 5,1 192.552 11,1
Nota: Dados atualizados até Dezembro 2022.
Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil e RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).
Elaboração do IPEA.

 

Tabela 7.14 - Pessoal Ocupado por área de atuação e sexo - Sul

Finalidade
Homem
Mulher
Total
N (%) N (%) N (%)
Saúde 160.436 33,1 40.198 8,3 200.634 41,4
Hospitais 150.121 31,0 36.392 7,5 186.513 38,5
Outros serviços de saúde 10.315 2,1 3.806 0,8 14.121 2,9
Cultura e recreação 8.497 1,8 16.054 3,3 24.551 5,1
Cultura e arte 530 0,1 249 0,1 779 0,2
Esportes e recreação 7.967 1,6 15.805 3,3 23.772 4,9
Educação e pesquisa 63.353 13,1 17.506 3,6 80.859 16,7
Educação infantil 16.153 3,3 1.393 0,3 17.546 3,6
Ensino fundamental 27.977 5,8 8.231 1,7 36.208 7,5
Ensino superior 15.861 3,3 5.225 1,1 21.086 4,3
Estudos e pesquisas 541 0,1 749 0,2 1.290 0,3
Educação profissional 594 0,1 298 0,1 892 0,2
Outras formas de educação/ensino 1.312 0,3 873 0,2 2.185 0,5
Atividades de apoio à educação 915 0,2 737 0,2 1.652 0,3
Assistência social 22.547 4,7 7.729 1,6 30.276 6,2
Assistência social 22.547 4,7 7.729 1,6 30.276 6,2
Religião 21.668 4,5 6.886 1,4 28.554 5,9
Religião 21.668 4,5 6.886 1,4 28.554 5,9
Associações patronais e profissionais 3.468 0,7 2.513 0,5 5.981 1,2
Associações empresariais e patronais 2.845 0,6 1.601 0,3 4.446 0,9
Associações profissionais 601 0,1 803 0,2 1.404 0,3
Associações de produtores rurais, pescadores e similares 22 0,0 109 0,0 131 0,0
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses 37.179 7,7 13.352 2,8 50.531 10,4
Desenvolvimento e defesa de direitos 37.179 7,7 13.352 2,8 50.531 10,4
Outras atividades associativas 37.611 7,8 25.845 5,3 63.456 13,1
Associações de atividades não especificadas anteriormente 37.611 7,8 25.845 5,3 63.456 13,1
Outras organizações da sociedade civil 37.611 7,8 25.845 5,3 63.456 13,1
Nota: Dados atualizados até Dezembro 2022.
