3.12 Rsp_Education
Definitions of respondents’ education levels vary between countries. Here, we provide a recommended harmonized categorization along with the original categories of each panel countries.
| Value | EIPS | France | Germany | Iceland | Netherlands | Norway | Sweden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low education | 2988 | 340 | 100 | 182 | 1498 | 249 | 619 |
| Medium education | 6457 | 554 | 1740 | 698 | 2066 | 815 | 584 |
| High education | 8235 | 1613 | 788 | 981 | 2058 | 1572 | 1223 |
| Sum | 17680 | 2507 | 2628 | 1861 | 5622 | 2636 | 2426 |
| Other/No answer | 225 | 0 | 74 | 0 | 0 | 70 | 81 |
| Missing | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17964 | 2507 | 2702 | 1920 | 5622 | 2706 | 2507 |
3.12.1 Education levels, France
Variable name: CAL_DIPLOME
| Value label | Origianl | Recommended category | Freq |
|---|---|---|---|
| 1 | Aucun/CEP/BEPC | Low | 340 |
| 2 | CAP/BEP | Medium | 554 |
| 3 | Bac/Bac+2 | High | 947 |
| 4 | Bac+3 et plus | High | 666 |
3.12.2 Education levels, Germany
Variable name: educ_job_16
| Value label | Original | Recommended | Freq |
|---|---|---|---|
| 1 | Noch in beruflicher Ausbildung (Berufsvorbereitungsjahr, Auszubildende/-r, Praktikant/-in, Student/-in) | Medium | 129 |
| 2 | Schüler/-in und besuche eine berufsorientierte Aufbau-, Fachschule o. ä. | Medium | 11 |
| 3 | Keinen beruflichen Abschluss und bin nicht in beruflicher Ausbildung | Low | 100 |
| 4 | Beruflich-betriebliche Berufsausbildung (Lehre) abgeschlossen | Medium | 963 |
| 5 | Beruflich-schulische Ausbildung (Berufsfachschule, Handelsschule, Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung) abgeschlossen | Medium | 235 |
| 6 | Ausbildung an einer Fachschule der DDR abgeschlossen | Medium | 63 |
| 7 | Ausbildung an einer Fach-, Meister-, Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie abgeschlossen | Medium | 339 |
| 8 | Bachelor an (Fach-)Hochschule abgeschlossen | High | 85 |
| 9 | Fachhochschulabschluss (z. B. Diplom, Master) | High | 253 |
| 10 | Universitätsabschluss (z. B. Diplom, Magister, Staatsexamen, Master) | High | 388 |
| 11 | Promotion | High | 62 |
| 12 | Ein anderer beruflicher Abschluss, und zwar (bitte eintragen) | Other | 73 |
| -90 | No answer | No answer | 1 |
3.12.3 Education levels, Iceland
Variable name: menntun
| Value label | Original | Recommended | Freq |
|---|---|---|---|
| 1 | Grunnskólanám eða minna | Low | 182 |
| 2 | Starfsnám | Medium | 120 |
| 3 | Iðnnám - verklegt nám á framhaldsskólastigi | Medium | 347 |
| 4 | Bóklegt nám á framhaldsskólastigi | Medium | 231 |
| 5 | Nám í sérskóla á háskólastigi | High | 119 |
| 6 | Grunnnám í háskóla | High | 484 |
| 7 | Meistaranám í háskóla | High | 349 |
| 8 | Doktorsnám | High | 29 |
| 9 | Annað, hvað | Other | 0 |
| 98 | Veit ekki | Other | 0 |
| 99 | Vil ekki svara | No Answer | 0 |
3.12.4 Education levels, Netherlands
Variable name:
| Value label | Original | Recommended | Freq |
|---|---|---|---|
| 1 | primary school | Low | 251 |
| 2 | vmbo (intermediate secondary education, US: junior high school) | Low | 1152 |
| 3 | havo/vwo (higher secondary education/preparatory university education, US: senior high school) | Medium | 632 |
| 4 | mbo (intermediate vocational education, US: junior college) | Medium | 1310 |
| 5 | hbo (higher vocational education, US: college) | High | 1405 |
| 6 | wo (university) | High | 653 |
| 7 | other | Other | 124 |
| 8 | Not (yet) completed any education | Low | 82 |
| 9 | Not yet started any education | Low | 13 |
3.12.5 Education levels, Norway
Variable name: R9P4_1
| Value label | Original | Recommended | Freq |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingen utdanning/grunnskole | Low | 249 |
| 2 | Videregående skole | Medium | 815 |
| 3 | Høgskole/Universitet | High | 1572 |
| 97 | Ikke svart | Other | 70 |
3.12.6 Education levels, Sweden
Variable name: edu3
| Value label | Original | Recommended | Freq |
|---|---|---|---|
| 1 | Low edu | Low | 619 |
| 2 | Mid-lvl edu | Medium | 584 |
| 3 | High edu | High | 1223 |
| . | Missing | Missing | 81 |