Capítulo 12 Evolução Quantitativa das OSC

Gráficos e Tabelas

 

Tabela 12.1 - Evolução Quantitativa das OSC

Ano Número de OSCs Crescimento (%)
2010 584.601 -
2011 615.679 5,3
2012 643.922 4,6
2013 675.670 4,9
2014 702.424 4,0
2015 725.997 3,4
2016 748.873 3,2
2017 769.153 2,7
2018 789.404 2,6
2019 808.694 2,4
2020 824.544 2,0
2021 844.846 2,5
2022 867.172 2,6
2023 891.222 2,8
2024 917.647 3,0
Nota: Dados atualizados até Fevereiro 2025.
Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil.
Elaboração do IPEA.

 

Tabela 12.2 - OSCs por faixas de ano de criação

Faixas de ano de criação
OSCs
Total (%)
Até 1970 12.301 1,3
De 1971 a 1980 40.109 4,2
De 1981 a 1990 83.462 8,6
De 1991 a 2000 174.169 18,0
De 2001 a 2010 275.027 28,5
2011 31.217 3,2
2012 28.447 2,9
2013 31.954 3,3
2014 28.740 3,0
2015 27.748 2,9
2016 26.515 2,7
2017 25.653 2,7
2018 25.966 2,7
2019 25.158 2,6
2020 20.157 2,1
2021 25.549 2,6
2022 27.271 2,8
2023 28.602 3,0
2024 27.330 2,8
Nota: Dados atualizados até Fevereiro 2025.
Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil.
Elaboração do IPEA.

 

Gráfico 12.1 - OSCs por faixas de ano de criação

 

Tabela 12.3 - Crescimento OSC por região

Ano
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)
2010 584.588 - 39.364 - 148.751 - 236.377 - 116.161 - 43.935 -
2011 615.666 6,7 41.992 6,7 156.218 5,0 249.519 5,6 121.224 4,4 46.713 6,3
2012 643.906 5,8 44.419 5,8 162.643 4,1 261.745 4,9 125.763 3,7 49.336 5,6
2013 675.653 6,0 47.089 6,0 170.310 4,7 275.324 5,2 130.684 3,9 52.246 5,9
2014 702.400 4,7 49.289 4,7 177.163 4,0 286.397 4,0 134.568 3,0 54.983 5,2
2015 725.971 4,3 51.433 4,3 182.759 3,2 296.498 3,5 137.739 2,4 57.542 4,7
2016 748.842 3,7 53.320 3,7 188.199 3,0 306.950 3,5 140.481 2,0 59.892 4,1
2017 769.123 3,5 55.170 3,5 192.640 2,4 315.976 2,9 143.255 2,0 62.082 3,7
2018 789.369 3,1 56.884 3,1 196.916 2,2 325.432 3,0 146.046 1,9 64.091 3,2
2019 808.657 2,8 58.454 2,8 201.033 2,1 334.199 2,7 148.863 1,9 66.108 3,1
2020 824.505 2,5 59.887 2,5 204.329 1,6 341.077 2,1 151.163 1,5 68.049 2,9
2021 844.807 3,0 61.699 3,0 208.902 2,2 349.930 2,6 153.883 1,8 70.393 3,4
2022 867.127 3,4 63.810 3,4 213.938 2,4 359.188 2,6 157.175 2,1 73.016 3,7
2023 891.144 3,6 66.109 3,6 219.093 2,4 369.347 2,8 160.802 2,3 75.793 3,8
2024 917.509 3,2 68.243 3,2 224.244 2,4 381.249 3,2 165.061 2,6 78.712 3,9
Nota: Dados atualizados até Fevereiro 2025.
Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil.
Elaboração do IPEA.

 

Tabela 12.4 - Porcentagem OSC por região

Grandes
Regiões
Até 1970
De 1971
a 1980
De 1981
a 1990
De 1991
a 2000
De 2001
a 2010
De 2011
a 2020
De 2021
a 2024
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)
CO 435 3,5 2.637 6,6 6.156 7,4 12.283 7,1 22.460 8,2 26.306 9,7 11946 11,0
N 258 2,1 1.319 3,3 4.057 4,9 10.848 6,2 22.898 8,3 21.730 8,0 8915 8,2
NE 1.389 11,3 5.018 12,5 16.676 20,0 50.574 29,0 75.162 27,3 60.623 22,3 22386 20,6
S 3.165 25,7 10.097 25,2 19.723 23,6 34.650 19,9 48.662 17,7 44.331 16,3 17651 16,2
SE 7.054 57,3 21.038 52,5 36.850 44,2 65.813 37,8 105.833 38,5 118.535 43,7 47755 44,0
Nota: Dados atualizados até Fevereiro 2025.
Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil.
Elaboração do IPEA.

 

Gráfico 12.2 - Porcentagem OSC por década de fundação e região

 

Tabela 12.5 - OSC por década de fundação e área de atuação

Finalidade de atuação
Até 1970
De 1971
a 1980
De 1981
a 1990
De 1991
a 2000
De 2001
a 2010
De 2011
a 2020
De 2021
a 2024
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)
Total 11.333 1,2 38.357 4,2 79.807 8,7 164.969 18,0 258.389 28,2 256.412 27,9 108.598 11,8
Saúde 945 0,1 718 0,1 1.364 0,1 2.807 0,3 5.359 0,6 4.679 0,5 2.408 0,3
Hospitais 842 0,1 423 0,0 306 0,0 335 0,0 474 0,1 887 0,1 527 0,1
Outros serviços de saúde 103 0,0 295 0,0 1.058 0,1 2.472 0,3 4.885 0,5 3.792 0,4 1.881 0,2
Cultura e recreação 1.817 0,2 7.213 0,8 11.819 1,3 10.633 1,2 21.729 2,4 27.545 3,0 10.836 1,2
Cultura e arte 64 0,0 165 0,0 487 0,1 808 0,1 7.837 0,9 11.648 1,3 4.963 0,5
Esportes e recreação 1.753 0,2 7.048 0,8 11.332 1,2 9.825 1,1 13.892 1,5 15.897 1,7 5.873 0,6
Educação e pesquisa 1.125 0,1 1.359 0,1 2.133 0,2 4.933 0,5 7.228 0,8 9.882 1,1 4.826 0,5
Educação infantil 307 0,0 469 0,1 1.105 0,1 1.665 0,2 1.977 0,2 3.740 0,4 1.579 0,2
Ensino fundamental 439 0,0 424 0,0 296 0,0 1.433 0,2 1.109 0,1 627 0,1 320 0,0
Ensino superior 241 0,0 203 0,0 255 0,0 424 0,0 207 0,0 247 0,0 61 0,0
Estudos e pesquisas 12 0,0 31 0,0 62 0,0 257 0,0 524 0,1 665 0,1 314 0,0
Educação profissional 29 0,0 51 0,0 56 0,0 155 0,0 323 0,0 227 0,0 89 0,0
Outras formas de educação/ensino 73 0,0 138 0,0 302 0,0 781 0,1 2.484 0,3 2.799 0,3 1.707 0,2
Atividades de apoio à educação 24 0,0 43 0,0 57 0,0 218 0,0 604 0,1 1.577 0,2 756 0,1
Assistência social 770 0,1 1.138 0,1 4.912 0,5 7.895 0,9 6.649 0,7 7.439 0,8 3.509 0,4
Assistência social 770 0,1 1.138 0,1 4.912 0,5 7.895 0,9 6.649 0,7 7.439 0,8 3.509 0,4
Religião 3.514 0,4 16.116 1,8 22.306 2,4 37.642 4,1 65.382 7,1 100.322 10,9 36.608 4,0
Religião 3.514 0,4 16.116 1,8 22.306 2,4 37.642 4,1 65.382 7,1 100.322 10,9 36.608 4,0
Associações patronais e profissionais 400 0,0 1.312 0,1 2.249 0,2 5.034 0,5 10.411 1,1 9.834 1,1 2.967 0,3
Associações empresariais e patronais 270 0,0 592 0,1 875 0,1 1.571 0,2 2.681 0,3 3.202 0,3 969 0,1
Associações profissionais 126 0,0 703 0,1 1.258 0,1 2.704 0,3 5.543 0,6 5.138 0,6 1.265 0,1
Associações de produtores rurais, pescadores e similares 4 0,0 17 0,0 116 0,0 759 0,1 2.187 0,2 1.494 0,2 733 0,1
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses 2.266 0,2 9.639 1,1 33.000 3,6 90.124 9,8 102.717 11,2 48.463 5,3 25.824 2,8
Desenvolvimento e defesa de direitos 2.266 0,2 9.639 1,1 33.000 3,6 90.124 9,8 102.717 11,2 48.463 5,3 25.824 2,8
Outras atividades associativas 496 0,1 862 0,1 2.024 0,2 5.901 0,6 38.914 4,2 48.248 5,3 21.620 2,4
Associações de atividades não especificadas anteriormente 496 0,1 862 0,1 2.024 0,2 5.901 0,6 38.914 4,2 48.248 5,3 21.620 2,4
Nota: Dados atualizados até Fevereiro 2025.
Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil.
Elaboração do IPEA.

 

Gráfico 12.3 - OSCs criadas a partir de 2001, por finalidades

 

Gráfico 12.4 - Total de OSCs por ano e naturezas jurídicas

Ano
Associação
Privada
Organização
Religiosa
Fundação
Privada
Organização
Social (OS)
N (%) N (%) N (%) N (%)
2010 517.687 88,6 56.228 9,6 10.493 1,8 193 0,0
2011 538.383 87,4 66.228 10,8 10.857 1,8 211 0,0
2012 556.012 86,3 76.503 11,9 11.175 1,7 232 0,0
2013 576.190 85,3 87.733 13,0 11.490 1,7 257 0,0
2014 591.993 84,3 98.388 14,0 11.668 1,7 375 0,1
2015 604.678 83,3 108.933 15,0 11.795 1,6 591 0,1
2016 617.424 82,5 118.809 15,9 11.863 1,6 777 0,1
2017 628.777 81,8 127.506 16,6 11.845 1,5 1.025 0,1
2018 640.219 81,1 135.996 17,2 11.926 1,5 1.263 0,2
2019 652.202 80,7 143.122 17,7 11.942 1,5 1.428 0,2
2020 661.605 80,2 149.535 18,1 11.883 1,4 1.521 0,2
2021 674.882 79,9 156.410 18,5 11.885 1,4 1.669 0,2
2022 689.583 79,5 163.839 18,9 11.933 1,4 1.817 0,2
2023 705.759 79,2 171.495 19,2 12.009 1,3 1.959 0,2
2024 724.159 78,9 179.248 19,5 12.128 1,3 2.112 0,2
Nota: Dados atualizados até Fevereiro 2025.
Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil.
Elaboração do IPEA.