Capítulo 11 Transferências de Recursos Públicos
Esta seção apresenta as transferências voluntárias de recursos públicos federais para as Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Os recursos públicos destinados às OSCs são uma via para compreender melhor o espaço que as organizações ocupam em diferentes áreas de políticas, e, em termos mais amplos, nas políticas públicas estatais do país.
Tabela 11.1 - Transferência por Ano
Ano | Transferências para OSCs (em milhões) |
---|---|
2001 | 10.558 |
2002 | 10.881 |
2003 | 8.952 |
2004 | 10.578 |
2005 | 12.017 |
2006 | 12.099 |
2007 | 13.398 |
2008 | 12.501 |
2009 | 12.080 |
2010 | 12.494 |
2011 | 10.334 |
2012 | 11.128 |
2013 | 11.411 |
2014 | 12.827 |
2015 | 6.552 |
2016 | 7.606 |
2017 | 12.624 |
2018 | 7.608 |
2019 | 7.943 |
2020 | 7.314 |
2021 | 14.087 |
2022 | 9.236 |
2023 | 9.660 |
2024 | 19.405 |
Nota: Dados atualizados até Fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Gráfico 11.1 - Transferência por Ano
Tabela 11.2 - Transferências por Região e UF por Ano
Região e UF | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 12.624,3 | 7.608,4 | 7.943,2 | 7.313,6 | 14.086,8 | 9.235,6 | 9.659,5 | 19.404,8 |
Norte | 24,1 | 31,7 | 29,1 | 35,0 | 38,6 | 37,4 | 90,2 | 330,6 |
Acre | 0,4 | 2,2 | 0,8 | 1,1 | 2,1 | 1,4 | 2,9 | 31,9 |
Amapá | 6,8 | 8,2 | 10,4 | 10,9 | 8,2 | 11,2 | 15,6 | 17,6 |
Amazonas | 4,7 | 2,5 | 1,5 | 4,9 | 3,8 | 2,0 | 20,6 | 112,5 |
Pará | 11,0 | 18,2 | 15,7 | 14,6 | 16,1 | 18,9 | 40,4 | 125,0 |
Rondônia | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 9,6 |
Roraima | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 2,8 | 6,0 |
Tocantins | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,4 | 6,9 | 1,9 | 6,6 | 28,2 |
Nordeste | 550,5 | 508,3 | 522,2 | 566,4 | 523,3 | 535,7 | 708,7 | 1.852,4 |
Alagoas | 8,4 | 24,5 | 3,4 | 32,3 | 81,1 | 58,8 | 68,0 | 62,2 |
Bahia | 272,3 | 228,7 | 257,2 | 209,2 | 206,7 | 204,9 | 274,0 | 285,5 |
Ceará | 11,4 | 21,8 | 25,1 | 40,5 | 21,6 | 33,7 | 48,0 | 167,9 |
Maranhão | 2,0 | 0,9 | 1,9 | 6,3 | 3,3 | 2,2 | 11,7 | 250,5 |
Paraíba | 2,4 | 1,5 | 1,1 | 6,3 | 1,5 | 3,3 | 7,8 | 111,4 |
Pernambuco | 245,2 | 197,6 | 201,9 | 224,2 | 172,0 | 191,6 | 245,7 | 655,2 |
Piauí | 2,7 | 0,8 | 0,7 | 7,6 | 3,4 | 3,7 | 10,4 | 122,3 |
Rio Grande do Norte | 2,2 | 17,9 | 25,3 | 34,0 | 24,5 | 23,7 | 31,2 | 166,3 |
Sergipe | 4,1 | 14,6 | 5,7 | 6,1 | 9,2 | 13,8 | 12,1 | 31,1 |
Sudeste | 9.672,2 | 4.376,8 | 4.579,3 | 3.997,3 | 10.802,1 | 5.853,4 | 5.446,1 | 11.941,8 |
Espírito Santo | 5,5 | 6,4 | 6,0 | 10,5 | 4,4 | 5,7 | 10,9 | 87,1 |
Minas Gerais | 480,2 | 642,2 | 824,2 | 987,2 | 797,0 | 749,3 | 837,5 | 1.324,4 |
Rio de Janeiro | 6.796,1 | 1.675,2 | 1.673,3 | 1.531,5 | 1.710,0 | 1.782,4 | 1.736,8 | 3.663,0 |
São Paulo | 2.390,4 | 2.053,2 | 2.075,9 | 1.468,1 | 8.290,7 | 3.316,0 | 2.860,9 | 6.867,3 |
Sul | 634,8 | 593,8 | 549,6 | 341,5 | 440,3 | 397,8 | 474,6 | 1.050,1 |
Paraná | 195,1 | 187,4 | 208,6 | 74,5 | 74,6 | 104,2 | 133,9 | 253,7 |
Rio Grande do Sul | 286,8 | 254,1 | 193,7 | 151,4 | 257,6 | 167,8 | 197,4 | 619,1 |
Santa Catarina | 152,8 | 152,3 | 147,3 | 115,5 | 108,2 | 125,8 | 143,3 | 177,3 |
Centro-Oeste | 1.742,7 | 2.097,7 | 2.263,1 | 2.373,4 | 2.282,4 | 2.411,2 | 2.939,9 | 4.229,9 |
Distrito Federal | 1.726,0 | 2.083,9 | 2.249,6 | 2.350,3 | 2.226,7 | 2.377,2 | 2.892,7 | 3.441,6 |
Goiás | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 6,3 | 5,8 | 6,6 | 11,9 | 178,0 |
Mato Grosso | 4,4 | 4,5 | 6,0 | 5,8 | 15,3 | 11,4 | 5,0 | 61,4 |
Mato Grosso do Sul | 9,8 | 6,2 | 4,1 | 11,0 | 34,6 | 16,0 | 30,3 | 548,9 |
Nota: Dados atualizados até Fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Gráfico 11.2 - Transferências por Região
Gráfico 11.3 - Transferências por Região por Ano
Tabela 11.3 - Transferências por Área e Subárea de atuação por Ano
Finalidade de atuação | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.622,7 | 7.605,9 | 7.942,1 | 7.312,3 | 14.083,1 | 9.234,5 | 9.654,0 | 19.274,9 |
Saúde | 4.023,6 | 4.081,6 | 4.196,5 | 3.794,6 | 10.364,8 | 4.992,1 | 4.749,1 | 5.618,8 |
Hospitais | 2.360,5 | 2.576,8 | 2.679,4 | 2.787,9 | 2.446,0 | 2.265,5 | 2.418,1 | 2.939,7 |
Outros serviços de saúde | 1.663,1 | 1.504,7 | 1.517,1 | 1.006,7 | 7.918,8 | 2.726,6 | 2.331,0 | 2.679,1 |
Cultura e recreação | 36,7 | 52,0 | 48,3 | 82,6 | 87,8 | 146,2 | 112,7 | 222,5 |
Cultura e arte | 29,5 | 46,5 | 41,7 | 44,5 | 41,1 | 83,7 | 87,5 | 174,0 |
Esportes e recreação | 7,2 | 5,5 | 6,6 | 38,1 | 46,7 | 62,5 | 25,2 | 48,6 |
Educação e pesquisa | 1.241,0 | 993,5 | 966,3 | 666,2 | 732,0 | 824,2 | 1.082,2 | 3.704,1 |
Educação infantil | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
Ensino fundamental | 15,7 | 14,9 | 12,9 | 10,3 | 5,3 | 1,6 | 2,9 | 2,9 |
Ensino médio | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
Ensino superior | 4,1 | 4,7 | 3,0 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 2,2 | 1,5 |
Estudos e pesquisas | 126,2 | 144,6 | 122,3 | 156,9 | 133,1 | 139,7 | 296,0 | 1.844,2 |
Educação profissional | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 20,1 |
Outras formas de educação/ensino | 13,1 | 11,8 | 22,9 | 5,8 | 8,3 | 20,3 | 34,9 | 178,1 |
Atividades de apoio à educação | 1.081,8 | 817,4 | 804,9 | 492,0 | 584,0 | 659,3 | 744,0 | 1.656,2 |
Assistência social | 188,8 | 186,2 | 186,8 | 163,5 | 160,1 | 126,5 | 137,4 | 152,4 |
Assistência social | 188,8 | 186,2 | 186,8 | 163,5 | 160,1 | 126,5 | 137,4 | 152,4 |
Religião | 16,9 | 18,0 | 16,5 | 18,9 | 13,3 | 12,7 | 10,0 | 494,4 |
Religião | 16,9 | 18,0 | 16,5 | 18,9 | 13,3 | 12,7 | 10,0 | 494,4 |
Associações patronais e profissionais | 37,4 | 28,1 | 29,2 | 27,3 | 19,8 | 20,7 | 36,9 | 2.334,5 |
Associações empresariais e patronais | 23,8 | 22,1 | 21,2 | 16,7 | 15,4 | 14,7 | 16,8 | 2.209,0 |
Associações profissionais | 9,9 | 5,3 | 7,5 | 4,9 | 4,0 | 5,8 | 13,1 | 121,2 |
Associações de produtores rurais, pescadores e similares | 3,7 | 0,7 | 0,5 | 5,7 | 0,4 | 0,1 | 7,0 | 4,4 |
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses | 296,9 | 289,3 | 250,4 | 305,3 | 267,8 | 368,5 | 649,5 | 1.730,0 |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 296,8 | 289,2 | 250,4 | 305,1 | 267,6 | 368,2 | 649,3 | 1.729,7 |
Associações de pais, professores, alunos e afins | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Associações patronais e profissionais | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,2 |
Defesa de direitos e interesses - múltiplas áreas | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Meio ambiente e proteção animal | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos e interesses | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Saúde, assistência social e educação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Outras atividades associativas | 6.781,5 | 1.957,3 | 2.248,0 | 2.253,9 | 2.437,4 | 2.743,7 | 2.876,2 | 5.018,2 |
Outras organizações da sociedade civil | 6.781,5 | 1.957,3 | 2.248,0 | 2.253,9 | 2.437,4 | 2.743,7 | 2.876,2 | 5.018,2 |
Nota: Dados atualizados até Fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Gráfico 11.4 - Transferências por Area de Atuação por Ano
Tabela 11.4 - Transferências por porte e por Ano
Pessoal Ocupado | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem vínculos | 54 | 67 | 52 | 126 | 62 | 111 | 382 | 522 |
De 1 a 2 | 75 | 44 | 21 | 20 | 43 | 47 | 76 | 139 |
De 3 a 4 | 15 | 17 | 13 | 16 | 18 | 20 | 38 | 56 |
De 5 a 9 | 19 | 19 | 17 | 51 | 34 | 32 | 44 | 103 |
De 10 a 49 | 911 | 960 | 1.004 | 1.048 | 1.074 | 1.103 | 1.127 | 1.752 |
De 50 a 99 | 221 | 235 | 280 | 167 | 242 | 410 | 428 | 1.550 |
De 100 a 499 | 7.236 | 2.449 | 2.558 | 2.641 | 2.864 | 2.973 | 3.224 | 6.985 |
500 ou mais | 4.093 | 3.815 | 3.997 | 3.244 | 9.745 | 4.534 | 4.317 | 8.236 |
Total | 12.624 | 7.607 | 7.942 | 7.311 | 14.081 | 9.230 | 9.637 | 19.343 |
Tabela 11.5 - Transferências por porte e por Ano (porcentagem)
Pessoal Ocupado | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem vínculos | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 1,7 | 0,4 | 1,2 | 4,0 | 2,7 |
De 1 a 2 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,7 |
De 3 a 4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
De 5 a 9 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
De 10 a 49 | 7,2 | 12,6 | 12,6 | 14,3 | 7,6 | 12,0 | 11,7 | 9,1 |
De 50 a 99 | 1,8 | 3,1 | 3,5 | 2,3 | 1,7 | 4,4 | 4,4 | 8,0 |
De 100 a 499 | 57,3 | 32,2 | 32,2 | 36,1 | 20,3 | 32,2 | 33,5 | 36,1 |
500 ou mais | 32,4 | 50,1 | 50,3 | 44,4 | 69,2 | 49,1 | 44,8 | 42,6 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nota: Dados atualizados até Fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Gráfico 11.5 - Transferências (percentuais) por Porte por Ano
Tabela 11.6 - Transferências por Natureza Jurídica e por Ano
Natureza jurídica | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associação Privada | 8.511 | 3.746 | 3.876 | 4.037 | 3.996 | 4.281 | 4.988 | 10.930 |
Fundação Privada | 4.109 | 3.858 | 4.064 | 3.273 | 10.087 | 4.950 | 4.666 | 8.428 |
Organização Religiosa | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 |
Organização Social (OS) | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Total | 12.624 | 7.608 | 7.943 | 7.314 | 14.087 | 9.236 | 9.660 | 19.372 |
Nota: Dados atualizados até Fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Tabela 11.7 - Transferências por Natureza Jurídica e por Ano (porcentagem)
Natureza jurídica | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associação Privada | 67,4 | 49,2 | 48,8 | 55,2 | 28,4 | 46,4 | 51,6 | 56,4 |
Fundação Privada | 32,5 | 50,7 | 51,2 | 44,7 | 71,6 | 53,6 | 48,3 | 43,5 |
Organização Religiosa | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Organização Social (OS) | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nota: Dados atualizados até Fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Gráfico 11.6 - Transferências (percentuais) por Natureza Jurídica por Ano
Tabela 11.8 - Número de OSC beneficiadas por ano
Ano | Número de OSCs que receberam transferências federais |
---|---|
2001 | 6.059 |
2002 | 6.471 |
2003 | 6.331 |
2004 | 8.008 |
2005 | 9.512 |
2006 | 11.449 |
2007 | 12.073 |
2008 | 13.229 |
2009 | 13.460 |
2010 | 13.973 |
2011 | 14.026 |
2012 | 13.042 |
2013 | 12.179 |
2014 | 11.181 |
2015 | 4.649 |
2016 | 4.638 |
2017 | 4.238 |
2018 | 4.581 |
2019 | 4.441 |
2020 | 4.466 |
2021 | 4.655 |
2022 | 4.726 |
2023 | 5.230 |
2024 | 9.693 |
Nota: Dados atualizados até Fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Tabela 11.9 - Valor Médio de Transferências por Ano
Ano | Transferências média para OSCs (em milhões) |
---|---|
2001 | 2,1 |
2002 | 2,0 |
2003 | 1,8 |
2004 | 1,7 |
2005 | 1,9 |
2006 | 1,6 |
2007 | 1,6 |
2008 | 1,5 |
2009 | 1,7 |
2010 | 1,7 |
2011 | 1,6 |
2012 | 1,7 |
2013 | 2,0 |
2014 | 2,3 |
2015 | 3,8 |
2016 | 2,9 |
2017 | 5,6 |
2018 | 3,1 |
2019 | 3,3 |
2020 | 2,8 |
2021 | 6,4 |
2022 | 3,7 |
2023 | 3,2 |
2024 | 4,5 |
Nota: Dados atualizados até Fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |