Capítulo 9 Escolaridade do Pessoal Ocupado
Gráficos e Tabelas
Tabela 9.1 - Escolaridade dos vínculos
Escolaridade | N | (%) |
---|---|---|
Até fundamental completo | 334.383 | 12,0 |
Até médio completo | 1.403.409 | 50,3 |
Superior incompleto | 119.479 | 4,3 |
Superior completo | 934.329 | 33,5 |
Total | 2.791.600 | 100,0 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Tabela 9.2 - Escolaridade dos vínculos, por Grande Região e UF
Região geográfica |
Sem nível superior
|
Com nível superior
|
Total
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
N | (%) | N | (%) | N | (%) | |
Brasil | 1.756.504 | 65,3 | 934.329 | 34,7 | 2.690.840 | 100,0 |
Norte | 37.850 | 1,4 | 20.131 | 0,7 | 57.981 | 2,2 |
Acre | 742 | 0,0 | 510 | 0,0 | 1.252 | 0,0 |
Amapá | 1.893 | 0,1 | 943 | 0,0 | 2.836 | 0,1 |
Amazônas | 6.865 | 0,3 | 5.152 | 0,2 | 12.017 | 0,4 |
Pará | 19.657 | 0,7 | 9.737 | 0,4 | 29.394 | 1,1 |
Rondônia | 2.872 | 0,1 | 1.273 | 0,0 | 4.145 | 0,2 |
Roraima | 1.042 | 0,0 | 884 | 0,0 | 1.926 | 0,1 |
Tocantis | 4.779 | 0,2 | 1.632 | 0,1 | 6.411 | 0,2 |
Nordeste | 199.358 | 7,4 | 103.429 | 3,8 | 302.787 | 11,3 |
Alagoas | 14.606 | 0,5 | 6.330 | 0,2 | 20.936 | 0,8 |
Bahia | 89.563 | 3,3 | 42.168 | 1,6 | 131.731 | 4,9 |
Ceará | 15.100 | 0,6 | 8.472 | 0,3 | 23.572 | 0,9 |
Maranhão | 15.966 | 0,6 | 8.477 | 0,3 | 24.443 | 0,9 |
Paraiba | 3.002 | 0,1 | 1.891 | 0,1 | 4.893 | 0,2 |
Pernambuco | 48.471 | 1,8 | 29.658 | 1,1 | 78.129 | 2,9 |
Piauí | 2.197 | 0,1 | 1.391 | 0,1 | 3.588 | 0,1 |
Rio grande do Norte | 2.722 | 0,1 | 1.915 | 0,1 | 4.637 | 0,2 |
Sudeste | 7.731 | 0,3 | 3.127 | 0,1 | 10.858 | 0,4 |
Sudeste | 1.131.294 | 42,0 | 602.864 | 22,4 | 1.734.165 | 64,4 |
Espírito Santo | 34.504 | 1,3 | 16.151 | 0,6 | 50.655 | 1,9 |
Minas Gerais | 238.880 | 8,9 | 116.974 | 4,3 | 355.859 | 13,2 |
Rio de Janeiro | 148.464 | 5,5 | 84.004 | 3,1 | 232.468 | 8,6 |
São Paulo | 709.446 | 26,4 | 385.735 | 14,3 | 1.095.183 | 40,7 |
Sul | 311.981 | 11,6 | 172.861 | 6,4 | 484.842 | 18,0 |
Paraná | 91.867 | 3,4 | 50.697 | 1,9 | 142.564 | 5,3 |
Rio Grande do Sul | 153.803 | 5,7 | 80.177 | 3,0 | 233.980 | 8,7 |
Santa Catarina | 66.311 | 2,5 | 41.987 | 1,6 | 108.298 | 4,0 |
Centro-Oeste | 76.018 | 2,8 | 35.044 | 1,3 | 111.062 | 4,1 |
Distrito Federal | 19.237 | 0,7 | 14.792 | 0,5 | 34.029 | 1,3 |
Goiás | 33.987 | 1,3 | 11.530 | 0,4 | 45.517 | 1,7 |
Mato Grosso | 12.945 | 0,5 | 5.438 | 0,2 | 18.383 | 0,7 |
Mato Grosso do Sul | 9.849 | 0,4 | 3.284 | 0,1 | 13.133 | 0,5 |
NA | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 |
NA | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Tabela 9.3 - Escolaridade dos vínculos por Área de atuação
Finalidade de atuação |
Sem nível superior
|
Com nível superior
|
Total
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
N | (%) | N | (%) | N | (%) | |
Saúde | 832.269 | 30,9 | 361.896 | 13,4 | 1.194.171 | 44,4 |
Hospitais | 668.159 | 24,8 | 262.424 | 9,8 | 930.589 | 34,6 |
Outros serviços de saúde | 164.110 | 6,1 | 99.472 | 3,7 | 263.582 | 9,8 |
Cultura e recreação | 94.215 | 3,5 | 23.169 | 0,9 | 117.384 | 4,4 |
Cultura e arte | 5.966 | 0,2 | 3.877 | 0,1 | 9.843 | 0,4 |
Esportes e recreação | 88.249 | 3,3 | 19.292 | 0,7 | 107.541 | 4,0 |
Educação e pesquisa | 170.713 | 6,3 | 211.985 | 7,9 | 382.698 | 14,2 |
Educação infantil | 64.191 | 2,4 | 55.029 | 2,0 | 119.220 | 4,4 |
Ensino fundamental | 52.782 | 2,0 | 85.093 | 3,2 | 137.875 | 5,1 |
Ensino superior | 24.136 | 0,9 | 40.771 | 1,5 | 64.907 | 2,4 |
Estudos e pesquisas | 3.731 | 0,1 | 5.238 | 0,2 | 8.969 | 0,3 |
Educação profissional | 2.161 | 0,1 | 2.763 | 0,1 | 4.924 | 0,2 |
Outras formas de educação/ensino | 8.788 | 0,3 | 6.875 | 0,3 | 15.663 | 0,6 |
Atividades de apoio à educação | 14.924 | 0,6 | 16.216 | 0,6 | 31.140 | 1,2 |
Assistência social | 171.349 | 6,4 | 44.408 | 1,7 | 215.757 | 8,0 |
Assistência social | 171.349 | 6,4 | 44.408 | 1,7 | 215.757 | 8,0 |
Religião | 120.877 | 4,5 | 36.866 | 1,4 | 157.743 | 5,9 |
Religião | 120.877 | 4,5 | 36.866 | 1,4 | 157.743 | 5,9 |
Associações patronais e profissionais | 24.228 | 0,9 | 11.977 | 0,4 | 36.205 | 1,3 |
Associações empresariais e patronais | 11.427 | 0,4 | 7.106 | 0,3 | 18.533 | 0,7 |
Associações profissionais | 12.256 | 0,5 | 4.814 | 0,2 | 17.070 | 0,6 |
Associações de produtores rurais, pescadores e similares | 545 | 0,0 | 57 | 0,0 | 602 | 0,0 |
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses | 208.697 | 7,8 | 80.871 | 3,0 | 289.569 | 10,8 |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 208.697 | 7,8 | 80.871 | 3,0 | 289.569 | 10,8 |
Outras atividades associativas | 268.312 | 10,0 | 326.314 | 12,1 | 594.626 | 22,1 |
Associações de atividades não especificadas anteriormente | 134.156 | 5,0 | 163.157 | 6,1 | 297.313 | 11,0 |
Outras organizações da sociedade civil | 134.156 | 5,0 | 163.157 | 6,1 | 297.313 | 11,0 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Tabela 9.4 - Escolaridade dos vínculos por Área de atuação e Região (parte 1)
Norte
|
Nordeste
|
Centro-Oeste
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalidade de atuação |
Sem nível superior
|
Com nível superior
|
Sem nível superior
|
Com nível superior
|
Sem nível superior
|
Com nível superior
|
||||||
N | (%) | N | (%) | N | (%) | N | (%) | N | (%) | N | (%) | |
Total | 40.100 | 1,5 | 21.635 | 0,8 | 213.247 | 7,9 | 113.432 | 4,2 | 83.888 | 3,1 | 40.833 | 1,5 |
Saúde | 21.418 | 0,8 | 9.096 | 0,3 | 117.764 | 4,4 | 58.392 | 2,2 | 17.787 | 0,7 | 10.080 | 0,4 |
Hospitais | 17.304 | 0,6 | 6.551 | 0,2 | 92.414 | 3,4 | 43.229 | 1,6 | 8.683 | 0,3 | 4.366 | 0,2 |
Outros serviços de saúde | 4.114 | 0,2 | 2.545 | 0,1 | 25.350 | 0,9 | 15.163 | 0,6 | 9.104 | 0,3 | 5.714 | 0,2 |
Cultura e recreação | 945 | 0,0 | 109 | 0,0 | 7.977 | 0,3 | 1.518 | 0,1 | 2.285 | 0,1 | 462 | 0,0 |
Cultura e arte | 72 | 0,0 | 53 | 0,0 | 831 | 0,0 | 660 | 0,0 | 1.424 | 0,1 | 374 | 0,0 |
Esportes e recreação | 873 | 0,0 | 56 | 0,0 | 7.146 | 0,3 | 858 | 0,0 | 861 | 0,0 | 88 | 0,0 |
Educação e pesquisa | 3.693 | 0,1 | 5.788 | 0,2 | 13.859 | 0,5 | 18.246 | 0,7 | 8.276 | 0,3 | 11.030 | 0,4 |
Educação infantil | 152 | 0,0 | 136 | 0,0 | 2.027 | 0,1 | 1.689 | 0,1 | 1.861 | 0,1 | 1.795 | 0,1 |
Ensino fundamental | 1.213 | 0,0 | 2.018 | 0,1 | 4.903 | 0,2 | 7.149 | 0,3 | 3.156 | 0,1 | 4.950 | 0,2 |
Ensino superior | 1.786 | 0,1 | 2.654 | 0,1 | 4.464 | 0,2 | 6.951 | 0,3 | 1.986 | 0,1 | 3.137 | 0,1 |
Estudos e pesquisas | 344 | 0,0 | 774 | 0,0 | 532 | 0,0 | 548 | 0,0 | 320 | 0,0 | 187 | 0,0 |
Educação profissional | 116 | 0,0 | 134 | 0,0 | 172 | 0,0 | 184 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 |
Outras formas de educação/ensino | 75 | 0,0 | 55 | 0,0 | 328 | 0,0 | 318 | 0,0 | 545 | 0,0 | 85 | 0,0 |
Atividades de apoio à educação | 7 | 0,0 | 17 | 0,0 | 1.433 | 0,1 | 1.407 | 0,1 | 408 | 0,0 | 873 | 0,0 |
Assistência social | 1.590 | 0,1 | 575 | 0,0 | 9.141 | 0,3 | 2.483 | 0,1 | 9.941 | 0,4 | 1.421 | 0,1 |
Assistência social | 1.590 | 0,1 | 575 | 0,0 | 9.141 | 0,3 | 2.483 | 0,1 | 9.941 | 0,4 | 1.421 | 0,1 |
Religião | 2.760 | 0,1 | 1.321 | 0,0 | 12.977 | 0,5 | 3.660 | 0,1 | 6.768 | 0,3 | 2.145 | 0,1 |
Religião | 2.760 | 0,1 | 1.321 | 0,0 | 12.977 | 0,5 | 3.660 | 0,1 | 6.768 | 0,3 | 2.145 | 0,1 |
Associações patronais e profissionais | 411 | 0,0 | 142 | 0,0 | 1.941 | 0,1 | 739 | 0,0 | 1.280 | 0,0 | 625 | 0,0 |
Associações empresariais e patronais | 315 | 0,0 | 123 | 0,0 | 1.025 | 0,0 | 435 | 0,0 | 706 | 0,0 | 324 | 0,0 |
Associações profissionais | 75 | 0,0 | 16 | 0,0 | 844 | 0,0 | 296 | 0,0 | 513 | 0,0 | 277 | 0,0 |
Associações de produtores rurais, pescadores e similares | 21 | 0,0 | 3 | 0,0 | 72 | 0,0 | 8 | 0,0 | 61 | 0,0 | 24 | 0,0 |
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses | 4.783 | 0,2 | 1.596 | 0,1 | 21.810 | 0,8 | 8.388 | 0,3 | 21.811 | 0,8 | 3.492 | 0,1 |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 4.783 | 0,2 | 1.596 | 0,1 | 21.810 | 0,8 | 8.388 | 0,3 | 21.811 | 0,8 | 3.492 | 0,1 |
Outras atividades associativas | 4.500 | 0,2 | 3.008 | 0,1 | 27.778 | 1,0 | 20.006 | 0,7 | 15.740 | 0,6 | 11.578 | 0,4 |
Associações de atividades não especificadas anteriormente | 2.250 | 0,1 | 1.504 | 0,1 | 13.889 | 0,5 | 10.003 | 0,4 | 7.870 | 0,3 | 5.789 | 0,2 |
Outras organizações da sociedade civil | 2.250 | 0,1 | 1.504 | 0,1 | 13.889 | 0,5 | 10.003 | 0,4 | 7.870 | 0,3 | 5.789 | 0,2 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Tabela 9.5 - Escolaridade dos vínculos por Área de atuação e Região (parte 2)
Sul
|
Sudeste
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalidade de atuação |
Sem nível superior
|
Com nível superior
|
Sem nível superior
|
Com nível superior
|
||||
N | (%) | N | (%) | N | (%) | N | (%) | |
Total | 337.166 | 12,5 | 211.132 | 7,8 | 1.216.263 | 45,2 | 710.454 | 26,4 |
Saúde | 151.676 | 5,6 | 48.958 | 1,8 | 523.630 | 19,5 | 235.370 | 8,7 |
Hospitais | 142.352 | 5,3 | 44.161 | 1,6 | 407.412 | 15,1 | 164.117 | 6,1 |
Outros serviços de saúde | 9.324 | 0,3 | 4.797 | 0,2 | 116.218 | 4,3 | 71.253 | 2,6 |
Cultura e recreação | 20.155 | 0,7 | 4.396 | 0,2 | 62.853 | 2,3 | 16.684 | 0,6 |
Cultura e arte | 477 | 0,0 | 302 | 0,0 | 3.162 | 0,1 | 2.488 | 0,1 |
Esportes e recreação | 19.678 | 0,7 | 4.094 | 0,2 | 59.691 | 2,2 | 14.196 | 0,5 |
Educação e pesquisa | 34.524 | 1,3 | 46.335 | 1,7 | 110.361 | 4,1 | 130.586 | 4,9 |
Educação infantil | 10.773 | 0,4 | 6.773 | 0,3 | 49.378 | 1,8 | 44.636 | 1,7 |
Ensino fundamental | 13.908 | 0,5 | 22.300 | 0,8 | 29.602 | 1,1 | 48.676 | 1,8 |
Ensino superior | 7.423 | 0,3 | 13.663 | 0,5 | 8.477 | 0,3 | 14.366 | 0,5 |
Estudos e pesquisas | 437 | 0,0 | 853 | 0,0 | 2.098 | 0,1 | 2.876 | 0,1 |
Educação profissional | 320 | 0,0 | 572 | 0,0 | 1.553 | 0,1 | 1.870 | 0,1 |
Outras formas de educação/ensino | 934 | 0,0 | 1.251 | 0,0 | 6.906 | 0,3 | 5.166 | 0,2 |
Atividades de apoio à educação | 729 | 0,0 | 923 | 0,0 | 12.347 | 0,5 | 12.996 | 0,5 |
Assistência social | 21.921 | 0,8 | 8.355 | 0,3 | 128.756 | 4,8 | 31.574 | 1,2 |
Assistência social | 21.921 | 0,8 | 8.355 | 0,3 | 128.756 | 4,8 | 31.574 | 1,2 |
Religião | 21.939 | 0,8 | 6.615 | 0,2 | 76.430 | 2,8 | 23.125 | 0,9 |
Religião | 21.939 | 0,8 | 6.615 | 0,2 | 76.430 | 2,8 | 23.125 | 0,9 |
Associações patronais e profissionais | 4.242 | 0,2 | 1.739 | 0,1 | 16.354 | 0,6 | 8.732 | 0,3 |
Associações empresariais e patronais | 2.999 | 0,1 | 1.447 | 0,1 | 6.382 | 0,2 | 4.777 | 0,2 |
Associações profissionais | 1.117 | 0,0 | 287 | 0,0 | 9.707 | 0,4 | 3.938 | 0,1 |
Associações de produtores rurais, pescadores e similares | 126 | 0,0 | 5 | 0,0 | 265 | 0,0 | 17 | 0,0 |
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses | 32.339 | 1,2 | 18.192 | 0,7 | 127.955 | 4,8 | 49.203 | 1,8 |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 32.339 | 1,2 | 18.192 | 0,7 | 127.955 | 4,8 | 49.203 | 1,8 |
Outras atividades associativas | 50.370 | 1,9 | 76.542 | 2,8 | 169.924 | 6,3 | 215.180 | 8,0 |
Associações de atividades não especificadas anteriormente | 25.185 | 0,9 | 38.271 | 1,4 | 84.962 | 3,2 | 107.590 | 4,0 |
Outras organizações da sociedade civil | 25.185 | 0,9 | 38.271 | 1,4 | 84.962 | 3,2 | 107.590 | 4,0 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Gráfico 9.1 - Pessoal ocupado com nível superior por região e área
Gráfico 9.2 - Pessoal ocupado com nível superior área (BR)