Capítulo 8 Porte das OSCs
Gráficos e Tabelas
Tabela 8.1 - Total e percentual de OSCs, por faixas de vínculos
Faixas de vínculos |
OSCs
|
|
---|---|---|
N | (%) | |
Sem vínculos | 705.052 | 100,0 |
De 1 a 2 | 35.658 | 100,0 |
De 3 a 4 | 12.889 | 100,0 |
De 5 a 9 | 13.052 | 100,0 |
De 10 a 49 | 21.202 | 100,0 |
De 50 a 99 | 4.394 | 100,0 |
De 100 a 499 | 3.918 | 100,0 |
500 ou mais | 1.098 | 100,0 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Tabela 8.2 - Total e percentual de OSCs por finalidades de atuação e por faixas de número de vínculos (2015) - Parte 1
Finalidade das OSCs |
Sem
pessoal |
1 a 2
|
3 a 4
|
5 a 9
|
Total
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | (%) | N | (%) | N | (%) | N | (%) | N | (%) | |
Saúde | 11.624 | 73,7 | 470 | 3,0 | 209 | 1,3 | 281 | 1,8 | 15.780 | 100,0 |
Hospitais | 973 | 29,7 | 81 | 2,5 | 39 | 1,2 | 53 | 1,6 | 3.277 | 100,0 |
Outros serviços de saúde | 10.651 | 85,2 | 389 | 3,1 | 170 | 1,4 | 228 | 1,8 | 12.503 | 100,0 |
Cultura e recreação | 72.507 | 91,3 | 2.963 | 3,7 | 964 | 1,2 | 993 | 1,3 | 79.380 | 100,0 |
Cultura e arte | 19.762 | 96,2 | 354 | 1,7 | 100 | 0,5 | 112 | 0,5 | 20.542 | 100,0 |
Esportes e recreação | 52.745 | 89,6 | 2.609 | 4,4 | 864 | 1,5 | 881 | 1,5 | 58.838 | 100,0 |
Educação e pesquisa | 17.292 | 66,1 | 762 | 2,9 | 322 | 1,2 | 615 | 2,4 | 26.148 | 100,0 |
Educação infantil | 4.660 | 50,5 | 197 | 2,1 | 91 | 1,0 | 248 | 2,7 | 9.222 | 100,0 |
Ensino fundamental | 2.209 | 53,5 | 73 | 1,8 | 51 | 1,2 | 92 | 2,2 | 4.129 | 100,0 |
Ensino superior | 816 | 52,1 | 52 | 3,3 | 17 | 1,1 | 25 | 1,6 | 1.567 | 100,0 |
Estudos e pesquisas | 1.179 | 77,6 | 98 | 6,4 | 42 | 2,8 | 41 | 2,7 | 1.520 | 100,0 |
Educação profissional | 611 | 72,7 | 42 | 5,0 | 24 | 2,9 | 27 | 3,2 | 840 | 100,0 |
Outras formas de educação/ensino | 5.668 | 88,2 | 227 | 3,5 | 76 | 1,2 | 135 | 2,1 | 6.429 | 100,0 |
Atividades de apoio à educação | 2.149 | 88,0 | 73 | 3,0 | 21 | 0,9 | 47 | 1,9 | 2.441 | 100,0 |
Assistência social | 21.929 | 77,0 | 1.082 | 3,8 | 511 | 1,8 | 1.023 | 3,6 | 28.487 | 100,0 |
Assistência social | 21.929 | 77,0 | 1.082 | 3,8 | 511 | 1,8 | 1.023 | 3,6 | 28.487 | 100,0 |
Religião | 212.469 | 88,1 | 15.037 | 6,2 | 5.792 | 2,4 | 4.569 | 1,9 | 241.223 | 100,0 |
Religião | 212.469 | 88,1 | 15.037 | 6,2 | 5.792 | 2,4 | 4.569 | 1,9 | 241.223 | 100,0 |
Associações patronais e profissionais | 23.661 | 82,0 | 2.641 | 9,1 | 903 | 3,1 | 855 | 3,0 | 28.866 | 100,0 |
Associações empresariais e patronais | 6.265 | 68,9 | 1.361 | 15,0 | 511 | 5,6 | 490 | 5,4 | 9.089 | 100,0 |
Associações profissionais | 13.046 | 85,4 | 1.202 | 7,9 | 368 | 2,4 | 342 | 2,2 | 15.277 | 100,0 |
Associações de produtores rurais, pescadores e similares | 4.350 | 96,7 | 78 | 1,7 | 24 | 0,5 | 23 | 0,5 | 4.500 | 100,0 |
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses | 260.633 | 92,2 | 9.114 | 3,2 | 2.936 | 1,0 | 3.225 | 1,1 | 282.775 | 100,0 |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 260.633 | 92,2 | 9.114 | 3,2 | 2.936 | 1,0 | 3.225 | 1,1 | 282.775 | 100,0 |
Outras atividades associativas | 84.937 | 89,8 | 3.589 | 3,8 | 1.252 | 1,3 | 1.491 | 1,6 | 94.604 | 100,0 |
Associações de atividades não especificadas anteriormente | 84.937 | 89,8 | 3.589 | 3,8 | 1.252 | 1,3 | 1.491 | 1,6 | 94.604 | 100,0 |
Outras organizações da sociedade civil | 84.937 | 89,8 | 3.589 | 3,8 | 1.252 | 1,3 | 1.491 | 1,6 | 94.604 | 100,0 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Tabela 8.3 - Total e percentual de OSCs por finalidades de atuação e por faixas de número de vínculos (2015) - Parte 2
Finalidade das OSCs |
10 a 49
|
50 a 99
|
100 a 499
|
500+
|
Total
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | (%) | N | (%) | N | (%) | N | (%) | N | (%) | |
Saúde | 880 | 5,6 | 552 | 3,5 | 1.070 | 6,8 | 694 | 4,4 | 15.780 | 100,0 |
Hospitais | 401 | 12,2 | 362 | 11,0 | 793 | 24,2 | 575 | 17,5 | 3.277 | 100,0 |
Outros serviços de saúde | 479 | 3,8 | 190 | 1,5 | 277 | 2,2 | 119 | 1,0 | 12.503 | 100,0 |
Cultura e recreação | 1.388 | 1,7 | 311 | 0,4 | 224 | 0,3 | 30 | 0,0 | 79.380 | 100,0 |
Cultura e arte | 160 | 0,8 | 31 | 0,2 | 19 | 0,1 | 4 | 0,0 | 20.542 | 100,0 |
Esportes e recreação | 1.228 | 2,1 | 280 | 0,5 | 205 | 0,3 | 26 | 0,0 | 58.838 | 100,0 |
Educação e pesquisa | 4.722 | 18,1 | 1.374 | 5,3 | 1.010 | 3,9 | 51 | 0,2 | 26.148 | 100,0 |
Educação infantil | 3.430 | 37,2 | 426 | 4,6 | 161 | 1,7 | 9 | 0,1 | 9.222 | 100,0 |
Ensino fundamental | 632 | 15,3 | 587 | 14,2 | 479 | 11,6 | 6 | 0,1 | 4.129 | 100,0 |
Ensino superior | 162 | 10,3 | 237 | 15,1 | 249 | 15,9 | 9 | 0,6 | 1.567 | 100,0 |
Estudos e pesquisas | 85 | 5,6 | 25 | 1,6 | 41 | 2,7 | 9 | 0,6 | 1.520 | 100,0 |
Educação profissional | 93 | 11,1 | 25 | 3,0 | 17 | 2,0 | 1 | 0,1 | 840 | 100,0 |
Outras formas de educação/ensino | 238 | 3,7 | 43 | 0,7 | 35 | 0,5 | 7 | 0,1 | 6.429 | 100,0 |
Atividades de apoio à educação | 82 | 3,4 | 31 | 1,3 | 28 | 1,1 | 10 | 0,4 | 2.441 | 100,0 |
Assistência social | 3.069 | 10,8 | 482 | 1,7 | 330 | 1,2 | 61 | 0,2 | 28.487 | 100,0 |
Assistência social | 3.069 | 10,8 | 482 | 1,7 | 330 | 1,2 | 61 | 0,2 | 28.487 | 100,0 |
Religião | 2.760 | 1,1 | 364 | 0,2 | 212 | 0,1 | 20 | 0,0 | 241.223 | 100,0 |
Religião | 2.760 | 1,1 | 364 | 0,2 | 212 | 0,1 | 20 | 0,0 | 241.223 | 100,0 |
Associações patronais e profissionais | 657 | 2,3 | 74 | 0,3 | 63 | 0,2 | 12 | 0,0 | 28.866 | 100,0 |
Associações empresariais e patronais | 377 | 4,1 | 45 | 0,5 | 37 | 0,4 | 3 | 0,0 | 9.089 | 100,0 |
Associações profissionais | 260 | 1,7 | 25 | 0,2 | 25 | 0,2 | 9 | 0,1 | 15.277 | 100,0 |
Associações de produtores rurais, pescadores e similares | 20 | 0,4 | 4 | 0,1 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4.500 | 100,0 |
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses | 5.491 | 1,9 | 808 | 0,3 | 488 | 0,2 | 80 | 0,0 | 282.775 | 100,0 |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 5.491 | 1,9 | 808 | 0,3 | 488 | 0,2 | 80 | 0,0 | 282.775 | 100,0 |
Outras atividades associativas | 2.235 | 2,4 | 429 | 0,5 | 521 | 0,6 | 150 | 0,2 | 94.604 | 100,0 |
Associações de atividades não especificadas anteriormente | 2.235 | 2,4 | 429 | 0,5 | 521 | 0,6 | 150 | 0,2 | 94.604 | 100,0 |
Outras organizações da sociedade civil | 2.235 | 2,4 | 429 | 0,5 | 521 | 0,6 | 150 | 0,2 | 94.604 | 100,0 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Gráfico 8.1 - Total e percentual do número de OSCs por finalidades de atuação e por faixas de número de vínculos - Todas as organizações
Gráfico 8.2 - Total e percentual do número de OSCs por finalidades de atuação e por faixas de número de vínculos - Apenas organizações que têm vínculos
Tabela 8.4 - Número médio de vínculos de emprego em OSCs em diferentes finalidades de atuação, por região
Finalidade das OSCs | Centro-Oeste | Norte | Nordeste | Sul | Sudeste | Brasil |
---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | 50,8 | 49,1 | 73,0 | 72,2 | 106,1 | 85,3 |
Hospitais | 212,5 | 233,3 | 307,5 | 264,1 | 383,3 | 323,0 |
Outros serviços de saúde | 15,1 | 8,0 | 22,8 | 7,1 | 32,7 | 23,0 |
Cultura e recreação | 1,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 2,6 | 1,7 |
Cultura e arte | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,3 | 0,7 |
Esportes e recreação | 1,8 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 3,1 | 2,0 |
Educação e pesquisa | 15,8 | 13,3 | 11,2 | 20,8 | 20,4 | 17,7 |
Educação infantil | 20,2 | 7,5 | 5,7 | 17,3 | 19,2 | 16,8 |
Ensino fundamental | 35,4 | 25,2 | 13,2 | 55,6 | 53,0 | 36,0 |
Ensino superior | 47,1 | 43,5 | 38,5 | 60,6 | 38,1 | 44,1 |
Estudos e pesquisas | 6,5 | 38,0 | 9,2 | 13,6 | 13,3 | 13,6 |
Educação profissional | 8,5 | 5,1 | 15,1 | 8,2 | 10,7 | 10,7 |
Outras formas de educação/ensino | 5,1 | 1,1 | 4,0 | 2,6 | 4,6 | 4,0 |
Atividades de apoio à educação | 4,7 | 1,6 | 17,5 | 4,4 | 22,7 | 14,8 |
Assistência social | 7,6 | 3,5 | 2,8 | 7,1 | 12,8 | 8,9 |
Assistência social | 7,6 | 3,5 | 2,8 | 7,1 | 12,8 | 8,9 |
Religião | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
Religião | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
Associações patronais e profissionais | 1,4 | 0,6 | 0,7 | 2,1 | 3,1 | 1,9 |
Associações empresariais e patronais | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 3,6 | 3,5 | 3,0 |
Associações profissionais | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 3,2 | 1,8 |
Associações de produtores rurais, pescadores e similares | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,3 |
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses | 1,8 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 2,8 | 1,5 |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 1,8 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 2,8 | 1,5 |
Outras atividades associativas | 4,1 | 1,0 | 1,7 | 3,5 | 6,5 | 4,0 |
Associações de atividades não especificadas anteriormente | 4,1 | 1,0 | 1,7 | 3,5 | 6,5 | 4,0 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Gráfico 8.3 - Número médio de vínculos de emprego em OSCs em diferentes finalidades de atuação - Todas as Organizações
Gráfico 8.4 - Número médio de vínculos de emprego em OSCs em diferentes finalidades de atuação - Apenas as organizações que têm vínculos
Tabela 8.5 - Total e percentual do número de OSCs por regiões geográficas e por faixas de número de vínculos - Parte 1
Sem
pessoal |
1 a 2
|
3 a 4
|
5 a 9
|
Total
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | (%) | N | (%) | N | (%) | N | (%) | N | (%) | |
Brasil | 705.020 | 88,4 | 35.658 | 4,5 | 12.889 | 1,6 | 13.052 | 1,6 | 797.231 | 100,0 |
Centro-Oeste | 57.251 | 87,6 | 3.433 | 5,3 | 1.235 | 1,9 | 1.238 | 1,9 | 65.360 | 100,0 |
Distrito Federal | 13.157 | 85,6 | 931 | 6,1 | 324 | 2,1 | 297 | 1,9 | 15.365 | 100,0 |
Goiás | 21.656 | 88,3 | 1.216 | 5,0 | 451 | 1,8 | 463 | 1,9 | 24.529 | 100,0 |
Mato Grosso | 12.054 | 88,3 | 681 | 5,0 | 246 | 1,8 | 252 | 1,8 | 13.654 | 100,0 |
Mato Grosso do Sul | 10.384 | 87,9 | 605 | 5,1 | 214 | 1,8 | 226 | 1,9 | 11.812 | 100,0 |
Nordeste | 184.575 | 93,0 | 6.044 | 3,0 | 2.308 | 1,2 | 1.947 | 1,0 | 198.480 | 100,0 |
Alagoas | 7.787 | 91,0 | 307 | 3,6 | 115 | 1,3 | 133 | 1,6 | 8.557 | 100,0 |
Bahia | 52.135 | 92,1 | 2.227 | 3,9 | 627 | 1,1 | 532 | 0,9 | 56.611 | 100,0 |
Ceará | 30.821 | 93,8 | 694 | 2,1 | 353 | 1,1 | 319 | 1,0 | 32.849 | 100,0 |
Maranhão | 24.300 | 96,1 | 415 | 1,6 | 157 | 0,6 | 135 | 0,5 | 25.279 | 100,0 |
Paraíba | 14.086 | 93,3 | 418 | 2,8 | 211 | 1,4 | 179 | 1,2 | 15.091 | 100,0 |
Pernambuco | 24.907 | 91,0 | 1.008 | 3,7 | 428 | 1,6 | 356 | 1,3 | 27.373 | 100,0 |
Piauí | 12.907 | 95,1 | 300 | 2,2 | 122 | 0,9 | 95 | 0,7 | 13.568 | 100,0 |
Rio Grande do Norte | 10.388 | 92,1 | 373 | 3,3 | 181 | 1,6 | 129 | 1,1 | 11.280 | 100,0 |
Sergipe | 7.244 | 92,0 | 302 | 3,8 | 114 | 1,4 | 69 | 0,9 | 7.872 | 100,0 |
Norte | 54.222 | 93,3 | 1.711 | 2,9 | 612 | 1,1 | 578 | 1,0 | 58.127 | 100,0 |
Acre | 3.086 | 93,1 | 113 | 3,4 | 40 | 1,2 | 22 | 0,7 | 3.313 | 100,0 |
Amapá | 2.938 | 95,1 | 62 | 2,0 | 29 | 0,9 | 20 | 0,6 | 3.090 | 100,0 |
Amazonas | 10.295 | 93,9 | 264 | 2,4 | 89 | 0,8 | 104 | 0,9 | 10.958 | 100,0 |
Pará | 21.476 | 93,7 | 550 | 2,4 | 228 | 1,0 | 226 | 1,0 | 22.921 | 100,0 |
Rondônia | 7.281 | 90,2 | 403 | 5,0 | 124 | 1,5 | 118 | 1,5 | 8.074 | 100,0 |
Roraima | 1.904 | 94,4 | 52 | 2,6 | 14 | 0,7 | 11 | 0,5 | 2.016 | 100,0 |
Tocantins | 7.242 | 93,4 | 267 | 3,4 | 88 | 1,1 | 77 | 1,0 | 7.755 | 100,0 |
Sudeste | 280.722 | 85,1 | 17.672 | 5,4 | 6.413 | 1,9 | 6.776 | 2,1 | 329.680 | 100,0 |
Espírito Santo | 15.271 | 87,9 | 1.023 | 5,9 | 265 | 1,5 | 293 | 1,7 | 17.380 | 100,0 |
Minas Gerais | 74.469 | 86,4 | 4.213 | 4,9 | 1.687 | 2,0 | 1.834 | 2,1 | 86.236 | 100,0 |
Rio de Janeiro | 57.987 | 87,8 | 3.431 | 5,2 | 1.141 | 1,7 | 1.122 | 1,7 | 66.072 | 100,0 |
São Paulo | 132.995 | 83,1 | 9.005 | 5,6 | 3.320 | 2,1 | 3.527 | 2,2 | 159.992 | 100,0 |
Sul | 128.250 | 88,1 | 6.798 | 4,7 | 2.321 | 1,6 | 2.513 | 1,7 | 145.584 | 100,0 |
Paraná | 42.815 | 86,5 | 2.600 | 5,3 | 905 | 1,8 | 1.036 | 2,1 | 49.479 | 100,0 |
Rio Grande do Sul | 48.939 | 88,5 | 2.410 | 4,4 | 790 | 1,4 | 841 | 1,5 | 55.272 | 100,0 |
Santa Catarina | 36.496 | 89,4 | 1.788 | 4,4 | 626 | 1,5 | 636 | 1,6 | 40.833 | 100,0 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Tabela 8.6 - Total e percentual do número de OSCs por regiões geográficas e por faixas de número de vínculos - Parte 2
10 a 49
|
50 a 99
|
100 a 499
|
500 +
|
Total
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | (%) | N | (%) | N | (%) | N | (%) | N | (%) | |
Brasil | 21.202 | 2,7 | 4.394 | 0,6 | 3.918 | 0,5 | 1.098 | 0,1 | 797.231 | 100,0 |
Centro-Oeste | 1.510 | 2,3 | 333 | 0,5 | 290 | 0,4 | 70 | 0,1 | 65.360 | 100,0 |
Distrito Federal | 395 | 2,6 | 125 | 0,8 | 117 | 0,8 | 19 | 0,1 | 15.365 | 100,0 |
Goiás | 528 | 2,2 | 95 | 0,4 | 93 | 0,4 | 27 | 0,1 | 24.529 | 100,0 |
Mato Grosso | 316 | 2,3 | 56 | 0,4 | 39 | 0,3 | 10 | 0,1 | 13.654 | 100,0 |
Mato Grosso do Sul | 271 | 2,3 | 57 | 0,5 | 41 | 0,3 | 14 | 0,1 | 11.812 | 100,0 |
Nordeste | 2.358 | 1,2 | 557 | 0,3 | 528 | 0,3 | 163 | 0,1 | 198.480 | 100,0 |
Alagoas | 142 | 1,7 | 32 | 0,4 | 30 | 0,4 | 11 | 0,1 | 8.557 | 100,0 |
Bahia | 732 | 1,3 | 157 | 0,3 | 145 | 0,3 | 56 | 0,1 | 56.611 | 100,0 |
Ceará | 405 | 1,2 | 118 | 0,4 | 108 | 0,3 | 31 | 0,1 | 32.849 | 100,0 |
Maranhão | 194 | 0,8 | 38 | 0,2 | 28 | 0,1 | 12 | 0,0 | 25.279 | 100,0 |
Paraíba | 143 | 0,9 | 27 | 0,2 | 22 | 0,1 | 5 | 0,0 | 15.091 | 100,0 |
Pernambuco | 412 | 1,5 | 100 | 0,4 | 124 | 0,5 | 38 | 0,1 | 27.373 | 100,0 |
Piauí | 102 | 0,8 | 21 | 0,2 | 19 | 0,1 | 2 | 0,0 | 13.568 | 100,0 |
Rio Grande do Norte | 138 | 1,2 | 34 | 0,3 | 32 | 0,3 | 5 | 0,0 | 11.280 | 100,0 |
Sergipe | 90 | 1,1 | 30 | 0,4 | 20 | 0,3 | 3 | 0,0 | 7.872 | 100,0 |
Norte | 659 | 1,1 | 156 | 0,3 | 157 | 0,3 | 32 | 0,1 | 58.127 | 100,0 |
Acre | 37 | 1,1 | 11 | 0,3 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 3.313 | 100,0 |
Amapá | 29 | 0,9 | 5 | 0,2 | 6 | 0,2 | 1 | 0,0 | 3.090 | 100,0 |
Amazonas | 126 | 1,1 | 39 | 0,4 | 35 | 0,3 | 6 | 0,1 | 10.958 | 100,0 |
Pará | 277 | 1,2 | 66 | 0,3 | 78 | 0,3 | 20 | 0,1 | 22.921 | 100,0 |
Rondônia | 117 | 1,4 | 18 | 0,2 | 12 | 0,1 | 1 | 0,0 | 8.074 | 100,0 |
Roraima | 22 | 1,1 | 7 | 0,3 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 2.016 | 100,0 |
Tocantins | 51 | 0,7 | 10 | 0,1 | 18 | 0,2 | 2 | 0,0 | 7.755 | 100,0 |
Sudeste | 12.724 | 3,9 | 2.459 | 0,7 | 2.254 | 0,7 | 660 | 0,2 | 329.680 | 100,0 |
Espírito Santo | 378 | 2,2 | 55 | 0,3 | 71 | 0,4 | 24 | 0,1 | 17.380 | 100,0 |
Minas Gerais | 2.925 | 3,4 | 560 | 0,6 | 434 | 0,5 | 114 | 0,1 | 86.236 | 100,0 |
Rio de Janeiro | 1.599 | 2,4 | 303 | 0,5 | 379 | 0,6 | 110 | 0,2 | 66.072 | 100,0 |
São Paulo | 7.822 | 4,9 | 1.541 | 1,0 | 1.370 | 0,9 | 412 | 0,3 | 159.992 | 100,0 |
Sul | 3.951 | 2,7 | 889 | 0,6 | 689 | 0,5 | 173 | 0,1 | 145.584 | 100,0 |
Paraná | 1.544 | 3,1 | 296 | 0,6 | 233 | 0,5 | 50 | 0,1 | 49.479 | 100,0 |
Rio Grande do Sul | 1.515 | 2,7 | 392 | 0,7 | 303 | 0,5 | 82 | 0,1 | 55.272 | 100,0 |
Santa Catarina | 892 | 2,2 | 201 | 0,5 | 153 | 0,4 | 41 | 0,1 | 40.833 | 100,0 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |