Capítulo 10 Remuneração do Pessoal Ocupado
Gráficos e Tabelas
Tabela 10.1 - Remuneração por área e subarea de atuação
Finalidade de atuação |
Salário Médio Mensal
|
Número de Vínculos
|
||
---|---|---|---|---|
R$ 1,00 corrente | Salários Mínimos | N | (%) | |
Média Geral | 7.307 | 6,0 | 3.520.977 | 100,0 |
Saúde | 5.588 | 4,6 | 1.397.758 | 39,7 |
Hospitais | 4.229 | 3,5 | 1.077.360 | 30,6 |
Outros serviços de saúde | 6.946 | 5,7 | 320.398 | 9,1 |
Cultura e recreação | 3.727 | 3,1 | 148.729 | 4,2 |
Cultura e arte | 3.600 | 3,0 | 19.543 | 0,6 |
Esportes e recreação | 3.854 | 3,2 | 129.186 | 3,7 |
Educação e pesquisa | 4.563 | 3,8 | 524.312 | 14,9 |
Educação infantil | 3.136 | 2,6 | 190.556 | 5,4 |
Ensino fundamental | 4.081 | 3,4 | 161.423 | 4,6 |
Ensino superior | 4.152 | 3,4 | 74.201 | 2,1 |
Estudos e pesquisas | 8.661 | 7,1 | 23.069 | 0,7 |
Educação profissional | 3.330 | 2,7 | 8.843 | 0,3 |
Outras formas de educação/ensino | 4.350 | 3,6 | 27.863 | 0,8 |
Atividades de apoio à educação | 4.231 | 3,5 | 38.357 | 1,1 |
Assistência social | 2.383 | 2,0 | 278.946 | 7,9 |
Assistência social | 2.383 | 2,0 | 278.946 | 7,9 |
Religião | 2.571 | 2,1 | 219.570 | 6,2 |
Religião | 2.571 | 2,1 | 219.570 | 6,2 |
Associações patronais e profissionais | 22.545 | 18,6 | 61.935 | 1,8 |
Associações empresariais e patronais | 15.522 | 12,8 | 28.654 | 0,8 |
Associações profissionais | 49.661 | 41,0 | 32.189 | 0,9 |
Associações de produtores rurais, pescadores e similares | 2.453 | 2,0 | 1.092 | 0,0 |
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses | 2.859 | 2,4 | 492.861 | 14,0 |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 2.859 | 2,4 | 492.861 | 14,0 |
Outras atividades associativas | 5.502 | 4,5 | 396.866 | 11,3 |
Associações de atividades não especificadas anteriormente | 5.502 | 4,5 | 396.866 | 11,3 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Gráfico 10.1 - Remuneração por área de atuação
Tabela 10.2 - Escolaridade dos vínculos, por Grande Região e UF
Região geográfica |
Salário Médio Mensal
|
Número de Vínculos
|
||
---|---|---|---|---|
R$ 1,00 corrente | Salários Mínimos | N | (%) | |
Brasil | 4.575 | 3,8 | 3.520.974 | 100,0 |
Norte | 4.939 | 4,1 | 105.886 | 3,0 |
Acre | 2.220 | 1,8 | 4.404 | 0,1 |
Amapá | 4.907 | 4,0 | 3.866 | 0,1 |
Amazônas | 4.705 | 3,9 | 24.843 | 0,7 |
Pará | 6.240 | 5,1 | 50.909 | 1,4 |
Rondônia | 2.392 | 2,0 | 8.526 | 0,2 |
Roraima | 3.066 | 2,5 | 2.943 | 0,1 |
Tocantis | 2.914 | 2,4 | 10.395 | 0,3 |
Nordeste | 3.643 | 3,0 | 506.278 | 14,4 |
Alagoas | 2.490 | 2,1 | 24.380 | 0,7 |
Bahia | 3.848 | 3,2 | 164.894 | 4,7 |
Ceará | 3.599 | 3,0 | 91.090 | 2,6 |
Maranhão | 3.981 | 3,3 | 57.614 | 1,6 |
Paraiba | 3.068 | 2,5 | 14.924 | 0,4 |
Pernambuco | 3.933 | 3,2 | 109.137 | 3,1 |
Piauí | 2.471 | 2,0 | 12.749 | 0,4 |
Rio grande do Norte | 2.892 | 2,4 | 18.235 | 0,5 |
Sergipe | 2.459 | 2,0 | 13.255 | 0,4 |
Sudeste | 4.838 | 4,0 | 2.079.869 | 59,1 |
Espírito Santo | 7.705 | 6,4 | 59.650 | 1,7 |
Minas Gerais | 3.588 | 3,0 | 412.478 | 11,7 |
Rio de Janeiro | 4.632 | 3,8 | 306.903 | 8,7 |
São Paulo | 5.152 | 4,3 | 1.300.838 | 36,9 |
Sul | 4.773 | 3,9 | 579.750 | 16,5 |
Paraná | 4.309 | 3,6 | 184.712 | 5,2 |
Rio Grande do Sul | 4.326 | 3,6 | 265.815 | 7,5 |
Santa Catarina | 6.357 | 5,2 | 129.223 | 3,7 |
Centro-Oeste | 3.660 | 3,0 | 249.191 | 7,1 |
Distrito Federal | 5.095 | 4,2 | 71.179 | 2,0 |
Goiás | 3.352 | 2,8 | 98.328 | 2,8 |
Mato Grosso | 2.679 | 2,2 | 32.497 | 0,9 |
Mato Grosso do Sul | 2.811 | 2,3 | 47.187 | 1,3 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Gráfico 10.2 - Remuneração por UF
Gráfico 10.3 - Remuneração por UF em Reais e Salários Mínimos
Tabela 10.3 - Escolaridade dos vínculos, por Grande Região e UF
Finalidade de atuação |
Salário Médio Mensal
|
Salários Mínimos
|
||
---|---|---|---|---|
R$ 1,00 corrente (Mulher) |
R$ 1,00 corrente (Homem) |
Salários Mínimos (Mulher) |
Salários Mínimos (Homem) |
|
Média Geral | 3.877,3 | 6.343,0 | 3,2 | 5,2 |
Saúde | 4.632,0 | 5.502,2 | 3,8 | 4,5 |
Hospitais | 4.048,4 | 4.769,5 | 3,3 | 3,9 |
Outros serviços de saúde | 6.624,1 | 7.860,1 | 5,5 | 6,5 |
Cultura e recreação | 2.974,0 | 4.238,8 | 2,5 | 3,5 |
Cultura e arte | 3.517,1 | 3.682,0 | 2,9 | 3,0 |
Esportes e recreação | 2.837,0 | 4.299,0 | 2,3 | 3,5 |
Educação e pesquisa | 3.681,4 | 4.806,7 | 3,0 | 4,0 |
Educação infantil | 3.158,9 | 2.908,1 | 2,6 | 2,4 |
Ensino fundamental | 3.945,0 | 4.436,1 | 3,3 | 3,7 |
Ensino superior | 4.080,8 | 4.313,4 | 3,4 | 3,6 |
Estudos e pesquisas | 6.848,4 | 9.725,6 | 5,7 | 8,0 |
Educação profissional | 3.242,2 | 3.448,3 | 2,7 | 2,8 |
Outras formas de educação/ensino | 4.389,3 | 4.297,4 | 3,6 | 3,5 |
Atividades de apoio à educação | 3.805,7 | 4.872,2 | 3,1 | 4,0 |
Assistência social | 2.347,9 | 2.465,2 | 1,9 | 2,0 |
Assistência social | 2.347,9 | 2.465,2 | 1,9 | 2,0 |
Religião | 2.356,1 | 2.956,2 | 1,9 | 2,4 |
Religião | 2.356,1 | 2.956,2 | 1,9 | 2,4 |
Associações patronais e profissionais | 4.022,6 | 60.104,3 | 3,3 | 49,6 |
Associações empresariais e patronais | 4.504,4 | 27.577,9 | 3,7 | 22,8 |
Associações profissionais | 3.460,5 | 84.309,2 | 2,9 | 69,6 |
Associações de produtores rurais, pescadores e similares | 2.242,8 | 2.534,3 | 1,9 | 2,1 |
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses | 2.587,9 | 3.334,4 | 2,1 | 2,8 |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 2.587,9 | 3.334,4 | 2,1 | 2,8 |
Outras atividades associativas | 5.028,5 | 6.069,4 | 4,1 | 5,0 |
Associações de atividades não especificadas anteriormente | 5.028,5 | 6.069,4 | 4,1 | 5,0 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Gráfico 10.4 - Remuneração por gênero e área de atuação
Tabela 10.4 - Remuneração por escolaridade, área e subarea de atuação
Finalidade de atuação |
Salário Médio Mensal
|
Salários Mínimos
|
||
---|---|---|---|---|
R$ 1,00 corrente (Com Nível Superior) |
R$ 1,00 corrente (Sem Nível Superior) |
Salários Mínimos (Com Nível Superior) |
Salários Mínimos (Sem Nível Superior) |
|
Brasil | 6.962,7 | 3.365,3 | 5,7 | 2,8 |
Saúde | 8.780,6 | 3.111,9 | 7,2 | 2,6 |
Hospitais | 7.646,8 | 2.857,0 | 6,3 | 2,4 |
Outros serviços de saúde | 11.652,1 | 4.094,8 | 9,6 | 3,4 |
Cultura e recreação | 5.836,2 | 3.268,8 | 4,8 | 2,7 |
Cultura e arte | 5.275,1 | 2.372,9 | 4,4 | 2,0 |
Esportes e recreação | 6.039,2 | 3.364,3 | 5,0 | 2,8 |
Educação e pesquisa | 5.288,5 | 2.306,7 | 4,4 | 1,9 |
Educação infantil | 4.176,2 | 2.169,4 | 3,4 | 1,8 |
Ensino fundamental | 5.143,5 | 2.368,7 | 4,2 | 2,0 |
Ensino superior | 5.233,1 | 2.333,3 | 4,3 | 1,9 |
Estudos e pesquisas | 10.751,7 | 4.152,8 | 8,9 | 3,4 |
Educação profissional | 4.189,1 | 1.898,7 | 3,5 | 1,6 |
Outras formas de educação/ensino | 7.332,8 | 1.992,2 | 6,1 | 1,6 |
Atividades de apoio à educação | 6.049,5 | 2.385,5 | 5,0 | 2,0 |
Assistência social | 4.352,3 | 1.811,2 | 3,6 | 1,5 |
Assistência social | 4.352,3 | 1.811,2 | 3,6 | 1,5 |
Religião | 4.320,7 | 2.057,0 | 3,6 | 1,7 |
Religião | 4.320,7 | 2.057,0 | 3,6 | 1,7 |
Associações patronais e profissionais | 18.032,0 | 39.642,7 | 14,9 | 32,7 |
Associações empresariais e patronais | 11.238,2 | 18.145,6 | 9,3 | 15,0 |
Associações profissionais | 28.555,5 | 56.518,6 | 23,6 | 46,6 |
Associações de produtores rurais, pescadores e similares | 5.549,6 | 2.093,4 | 4,6 | 1,7 |
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses | 4.513,3 | 2.168,7 | 3,7 | 1,8 |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 4.513,3 | 2.168,7 | 3,7 | 1,8 |
Outras atividades associativas | 7.895,7 | 2.687,0 | 6,5 | 2,2 |
Associações de atividades não especificadas anteriormente | 7.895,7 | 2.687,0 | 6,5 | 2,2 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Gráfico 10.5 - Remuneração por escolaridade e área de atuação
Tabela 10.5 - Remuneração por raça, área e subarea de atuação
Finalidade de atuação |
Salário Médio Mensal
|
Salários Mínimos
|
||
---|---|---|---|---|
R$ 1,00 corrente (Brancos) |
R$ 1,00 corrente (Não Brancos) |
Salários Mínimos (Brancos) |
Salários Mínimos (Não Brancos) |
|
Brasil | 5.363,9 | 3.988,4 | 4,4 | 3,3 |
Saúde | 5.621,8 | 4.162,6 | 4,6 | 3,4 |
Hospitais | 4.815,1 | 3.660,0 | 4,0 | 3,0 |
Outros serviços de saúde | 8.913,9 | 5.604,0 | 7,4 | 4,6 |
Cultura e recreação | 4.175,7 | 3.520,4 | 3,4 | 2,9 |
Cultura e arte | 4.113,7 | 3.175,1 | 3,4 | 2,6 |
Esportes e recreação | 4.185,0 | 3.572,9 | 3,5 | 2,9 |
Educação e pesquisa | 4.655,7 | 3.315,7 | 3,8 | 2,7 |
Educação infantil | 3.240,1 | 3.073,8 | 2,7 | 2,5 |
Ensino fundamental | 4.635,3 | 3.318,4 | 3,8 | 2,7 |
Ensino superior | 4.772,5 | 3.250,9 | 3,9 | 2,7 |
Estudos e pesquisas | 9.928,8 | 7.425,9 | 8,2 | 6,1 |
Educação profissional | 4.175,6 | 2.717,1 | 3,4 | 2,2 |
Outras formas de educação/ensino | 6.541,4 | 2.938,1 | 5,4 | 2,4 |
Atividades de apoio à educação | 5.689,3 | 2.921,7 | 4,7 | 2,4 |
Assistência social | 2.743,9 | 2.105,0 | 2,3 | 1,7 |
Assistência social | 2.743,9 | 2.105,0 | 2,3 | 1,7 |
Religião | 3.009,3 | 2.229,8 | 2,5 | 1,8 |
Religião | 3.009,3 | 2.229,8 | 2,5 | 1,8 |
Associações patronais e profissionais | 30.556,4 | 35.296,7 | 25,2 | 29,1 |
Associações empresariais e patronais | 13.475,3 | 17.845,2 | 11,1 | 14,7 |
Associações profissionais | 50.304,8 | 49.149,4 | 41,5 | 40,6 |
Associações de produtores rurais, pescadores e similares | 2.601,7 | 2.268,3 | 2,1 | 1,9 |
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses | 3.121,2 | 2.693,8 | 2,6 | 2,2 |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 3.121,2 | 2.693,8 | 2,6 | 2,2 |
Outras atividades associativas | 6.781,8 | 3.885,2 | 5,6 | 3,2 |
Associações de atividades não especificadas anteriormente | 6.781,8 | 3.885,2 | 5,6 | 3,2 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Gráfico 10.6 - Remuneração por raça e área de atuação
Gráfico 10.7 - Remuneração por raça e escolaridade
Tabela 10.6 - Remuneração por Região, UF, área e subarea de atuação
Finalidade de atuação |
Salário médio mensal (salário mínimo)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | Norte | Nordeste | Sul | Sudeste | Centro-Oeste | |
Saúde | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 4,6 | 3,8 |
Hospitais | 3,5 | 2,5 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 3,7 |
Outros serviços de saúde | 5,7 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 6,6 | 4,0 |
Cultura e recreação | 3,2 | 1,5 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 2,1 |
Cultura e arte | 3,0 | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 3,4 | 1,6 |
Esportes e recreação | 3,2 | 1,5 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 2,3 |
Educação e pesquisa | 3,3 | 4,3 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 3,2 |
Educação infantil | 2,6 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 2,2 |
Ensino fundamental | 3,4 | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 4,0 | 3,2 |
Ensino superior | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 3,4 |
Estudos e pesquisas | 7,1 | 9,9 | 4,4 | 5,4 | 7,2 | 7,6 |
Educação profissional | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 3,8 | 2,5 | 2,1 |
Outras formas de educação/ensino | 3,6 | 2,6 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
Atividades de apoio à educação | 3,5 | 1,4 | 2,5 | 4,3 | 3,7 | 3,7 |
Assistência social | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 1,5 |
Assistência social | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 1,5 |
Religião | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 2,0 |
Religião | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 2,0 |
Associações patronais e profissionais | 27,3 | 64,3 | 18,3 | 43,6 | 24,8 | 5,7 |
Associações empresariais e patronais | 12,8 | 3,5 | 23,3 | 25,2 | 5,2 | 7,7 |
Associações profissionais | 41,0 | 106,9 | 13,3 | 85,3 | 37,8 | 3,5 |
Associações de produtores rurais, pescadores e similares | 2,0 | 1,6 | 2,3 | 2,5 | 1,8 | 2,2 |
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses | 2,4 | 1,9 | 3,2 | 2,2 | 2,3 | 1,9 |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 2,4 | 1,9 | 3,2 | 2,2 | 2,3 | 1,9 |
Outras atividades associativas | 4,5 | 3,3 | 3,4 | 5,7 | 4,5 | 4,4 |
Associações de atividades não especificadas anteriormente | 4,5 | 3,3 | 3,4 | 5,7 | 4,5 | 4,4 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |