Capítulo 6 Natureza Jurídica das OSCs
Gráficos e Tabelas
Tabela 6.1 - OSCs por natureza jurídica, Grandes Regiões e UF - Número de OSC
Regiões e Unidades da Federação |
Quantidade de OSCs
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Associação Privada | Fundação Privada | Organização Religiosa | Organização Social (OS) | Total | |
Brasil | 724.234 | 12.127 | 179.254 | 2.112 | 917.727 |
Região Norte | 54.794 | 793 | 12.436 | 229 | 68.252 |
Acre | 3.056 | 40 | 839 | 24 | 3.959 |
Amapá | 2.982 | 46 | 725 | 17 | 3.770 |
Amazonas | 10.097 | 163 | 3.212 | 53 | 13.525 |
Pará | 22.299 | 281 | 3.946 | 57 | 26.583 |
Rondônia | 7.170 | 125 | 1.735 | 51 | 9.081 |
Roraima | 1.962 | 29 | 442 | 6 | 2.439 |
Tocantins | 7.228 | 109 | 1.537 | 21 | 8.895 |
Região Nordeste | 189.709 | 3.271 | 30.851 | 422 | 224.253 |
Alagoas | 8.234 | 156 | 1.900 | 27 | 10.317 |
Bahia | 54.004 | 824 | 10.252 | 78 | 65.158 |
Ceará | 31.169 | 512 | 4.307 | 104 | 36.092 |
Maranhão | 24.663 | 314 | 3.095 | 58 | 28.130 |
Paraíba | 14.244 | 247 | 2.319 | 41 | 16.851 |
Pernambuco | 26.056 | 511 | 4.610 | 56 | 31.233 |
Piauí | 13.305 | 376 | 1.429 | 20 | 15.130 |
Rio Grande do Norte | 10.848 | 254 | 1.520 | 25 | 12.647 |
Região Sudeste | 281.315 | 5.126 | 94.023 | 959 | 381.423 |
Sergipe | 7.186 | 77 | 1.419 | 13 | 8.695 |
Espírito Santo | 14.498 | 256 | 5.310 | 33 | 20.097 |
Minas Gerais | 78.188 | 1.616 | 18.551 | 358 | 98.713 |
Rio de Janeiro | 51.792 | 939 | 23.654 | 128 | 76.513 |
São Paulo | 136.837 | 2.315 | 46.508 | 440 | 186.100 |
Região Sul | 138.442 | 1.780 | 24.613 | 241 | 165.076 |
Paraná | 45.159 | 546 | 10.407 | 85 | 56.197 |
Rio Grande do Sul | 53.307 | 724 | 8.465 | 129 | 62.625 |
Santa Catarina | 39.976 | 510 | 5.741 | 27 | 46.254 |
Região Centro-Oeste | 59.974 | 1.157 | 17.331 | 261 | 78.723 |
Distrito Federal | 15.486 | 263 | 3.392 | 60 | 19.201 |
Goiás | 20.993 | 498 | 7.736 | 117 | 29.344 |
Mato Grosso | 13.230 | 210 | 2.882 | 40 | 16.362 |
Mato Grosso do Sul | 10.265 | 186 | 3.321 | 44 | 13.816 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Tabela 6.2 - OSCs por natureza jurídica, Grandes Regiões e UF - Porcentagem do Total
Regiões e Unidades da Federação |
Total (%)
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Associação Privada | Fundação Privada | Organização Religiosa | Organização Social (OS) | Total | |
Brasil | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Região Norte | 6,0 | 0,1 | 1,4 | 0,0 | 7,4 |
Acre | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |
Amapá | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |
Amazonas | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,5 |
Pará | 2,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 2,9 |
Rondônia | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,0 |
Roraima | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Tocantins | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,0 |
Região Nordeste | 20,7 | 0,4 | 3,4 | 0,0 | 24,4 |
Alagoas | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,1 |
Bahia | 5,9 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 7,1 |
Ceará | 3,4 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 3,9 |
Maranhão | 2,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3,1 |
Paraíba | 1,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,8 |
Pernambuco | 2,8 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 3,4 |
Piauí | 1,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,6 |
Rio Grande do Norte | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,4 |
Região Sudeste | 30,7 | 0,6 | 10,2 | 0,1 | 41,6 |
Sergipe | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,9 |
Espírito Santo | 1,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 2,2 |
Minas Gerais | 8,5 | 0,2 | 2,0 | 0,0 | 10,8 |
Rio de Janeiro | 5,6 | 0,1 | 2,6 | 0,0 | 8,3 |
São Paulo | 14,9 | 0,3 | 5,1 | 0,0 | 20,3 |
Região Sul | 15,1 | 0,2 | 2,7 | 0,0 | 18,0 |
Paraná | 4,9 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 6,1 |
Rio Grande do Sul | 5,8 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 6,8 |
Santa Catarina | 4,4 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 5,0 |
Região Centro-Oeste | 6,5 | 0,1 | 1,9 | 0,0 | 8,6 |
Distrito Federal | 1,7 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 2,1 |
Goiás | 2,3 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 3,2 |
Mato Grosso | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,8 |
Mato Grosso do Sul | 1,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,5 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Tabela 6.3 - OSCs por natureza jurídica, Grandes Regiões e UF - Porcentagem na UF ou Região
Regiões e Unidades da Federação |
Região geográfica (%)
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Associação Privada | Fundação Privada | Organização Religiosa | Organização Social (OS) | Total | |
Brasil | 78,9 | 1,3 | 19,5 | 0,2 | 100,0 |
Região Norte | 80,3 | 1,2 | 18,2 | 0,3 | 100,0 |
Acre | 77,2 | 1,0 | 21,2 | 0,6 | 100,0 |
Amapá | 79,1 | 1,2 | 19,2 | 0,5 | 100,0 |
Amazonas | 74,7 | 1,2 | 23,7 | 0,4 | 100,0 |
Pará | 83,9 | 1,1 | 14,8 | 0,2 | 100,0 |
Rondônia | 79,0 | 1,4 | 19,1 | 0,6 | 100,0 |
Roraima | 80,4 | 1,2 | 18,1 | 0,2 | 100,0 |
Tocantins | 81,3 | 1,2 | 17,3 | 0,2 | 100,0 |
Região Nordeste | 84,6 | 1,5 | 13,8 | 0,2 | 100,0 |
Alagoas | 79,8 | 1,5 | 18,4 | 0,3 | 100,0 |
Bahia | 82,9 | 1,3 | 15,7 | 0,1 | 100,0 |
Ceará | 86,4 | 1,4 | 11,9 | 0,3 | 100,0 |
Maranhão | 87,7 | 1,1 | 11,0 | 0,2 | 100,0 |
Paraíba | 84,5 | 1,5 | 13,8 | 0,2 | 100,0 |
Pernambuco | 83,4 | 1,6 | 14,8 | 0,2 | 100,0 |
Piauí | 87,9 | 2,5 | 9,4 | 0,1 | 100,0 |
Rio Grande do Norte | 85,8 | 2,0 | 12,0 | 0,2 | 100,0 |
Região Sudeste | 73,8 | 1,3 | 24,7 | 0,3 | 100,0 |
Sergipe | 82,6 | 0,9 | 16,3 | 0,1 | 100,0 |
Espírito Santo | 72,1 | 1,3 | 26,4 | 0,2 | 100,0 |
Minas Gerais | 79,2 | 1,6 | 18,8 | 0,4 | 100,0 |
Rio de Janeiro | 67,7 | 1,2 | 30,9 | 0,2 | 100,0 |
São Paulo | 73,5 | 1,2 | 25,0 | 0,2 | 100,0 |
Região Sul | 83,9 | 1,1 | 14,9 | 0,1 | 100,0 |
Paraná | 80,4 | 1,0 | 18,5 | 0,2 | 100,0 |
Rio Grande do Sul | 85,1 | 1,2 | 13,5 | 0,2 | 100,0 |
Santa Catarina | 86,4 | 1,1 | 12,4 | 0,1 | 100,0 |
Região Centro-Oeste | 76,2 | 1,5 | 22,0 | 0,3 | 100,0 |
Distrito Federal | 80,7 | 1,4 | 17,7 | 0,3 | 100,0 |
Goiás | 71,5 | 1,7 | 26,4 | 0,4 | 100,0 |
Mato Grosso | 80,9 | 1,3 | 17,6 | 0,2 | 100,0 |
Mato Grosso do Sul | 74,3 | 1,3 | 24,0 | 0,3 | 100,0 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Tabela 6.4 - OSCs, por natureza jurídica e finalidade - Número de OSC
Finalidade de atuação |
Quantidade de OSCs
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação Privada | Organização Religiosa | Organização Social | Associação Privada | Total | |
Brasil | 12.128 | 179.308 | 2.114 | 724.315 | 917.865 |
Saúde | 1.406 | 5 | 180 | 16.689 | 18.280 |
Hospitais | 409 | 1 | 20 | 3.364 | 3.794 |
Outros serviços de saúde | 997 | 4 | 160 | 13.325 | 14.486 |
Cultura e recreação | 701 | 4 | 227 | 90.660 | 91.592 |
Cultura e arte | 314 | 1 | 136 | 25.521 | 25.972 |
Esportes e recreação | 387 | 3 | 91 | 65.139 | 65.620 |
Educação e pesquisa | 1.536 | 51 | 170 | 29.729 | 31.486 |
Educação infantil | 177 | 21 | 75 | 10.569 | 10.842 |
Ensino fundamental | 158 | 18 | 2 | 4.470 | 4.648 |
Ensino superior | 171 | 2 | 0 | 1.465 | 1.638 |
Estudos e pesquisas | 321 | 0 | 9 | 1.535 | 1.865 |
Educação profissional | 132 | 2 | 2 | 794 | 930 |
Outras formas de educação/ensino | 380 | 5 | 64 | 7.835 | 8.284 |
Atividades de apoio à educação | 197 | 3 | 18 | 3.061 | 3.279 |
Assistência social | 1.172 | 53 | 236 | 30.851 | 32.312 |
Assistência social | 1.172 | 53 | 236 | 30.851 | 32.312 |
Religião | 1.787 | 178.947 | 45 | 101.111 | 281.890 |
Religião | 1.787 | 178.947 | 45 | 101.111 | 281.890 |
Associações patronais e profissionais | 190 | 2 | 38 | 31.977 | 32.207 |
Associações empresariais e patronais | 55 | 0 | 7 | 10.098 | 10.160 |
Associações profissionais | 82 | 0 | 21 | 16.634 | 16.737 |
Associações de produtores rurais, pescadores e similares | 53 | 2 | 10 | 5.245 | 5.310 |
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses | 2.631 | 93 | 775 | 308.534 | 312.033 |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 2.631 | 93 | 775 | 308.534 | 312.033 |
Outras atividades associativas | 2.705 | 153 | 443 | 114.764 | 118.065 |
Associações de atividades não especificadas anteriormente | 2.705 | 153 | 443 | 114.764 | 118.065 |
Outras organizações da sociedade civil | 2.705 | 153 | 443 | 114.764 | 118.065 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Tabela 6.5 - OSCs, por natureza jurídica e finalidade - Porcentagem do Total
Finalidade de atuação |
Total (%)
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação Privada | Organização Religiosa | Organização Social | Associação Privada | Total | |
Brasil | 1,3 | 19,5 | 0,2 | 78,9 | 100,0 |
Saúde | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 2,0 |
Hospitais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
Outros serviços de saúde | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,6 |
Cultura e recreação | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 10,0 |
Cultura e arte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,8 |
Esportes e recreação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 7,1 |
Educação e pesquisa | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 3,4 |
Educação infantil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
Ensino fundamental | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
Ensino superior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
Estudos e pesquisas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
Educação profissional | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Outras formas de educação/ensino | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 |
Atividades de apoio à educação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
Assistência social | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,5 |
Assistência social | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,5 |
Religião | 0,2 | 19,5 | 0,0 | 11,0 | 30,7 |
Religião | 0,2 | 19,5 | 0,0 | 11,0 | 30,7 |
Associações patronais e profissionais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
Associações empresariais e patronais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
Associações profissionais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 |
Associações de produtores rurais, pescadores e similares | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 33,6 | 34,0 |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 33,6 | 34,0 |
Outras atividades associativas | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 12,9 |
Associações de atividades não especificadas anteriormente | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 12,9 |
Outras organizações da sociedade civil | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 12,9 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Tabela 6.6 - OSCs, por natureza jurídica e finalidade - Porcentagem na UF ou Região
Finalidade de atuação |
Natureza jurídica (%)
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação Privada | Organização Religiosa | Organização Social | Associação Privada | Total | |
Brasil | 1,3 | 19,5 | 0,2 | 78,9 | 100,0 |
Saúde | 7,7 | 0,0 | 1,0 | 91,3 | 100,0 |
Hospitais | 10,8 | 0,0 | 0,5 | 88,7 | 100,0 |
Outros serviços de saúde | 6,9 | 0,0 | 1,1 | 92,0 | 100,0 |
Cultura e recreação | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 99,0 | 100,0 |
Cultura e arte | 1,2 | 0,0 | 0,5 | 98,3 | 100,0 |
Esportes e recreação | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 99,3 | 100,0 |
Educação e pesquisa | 4,9 | 0,2 | 0,5 | 94,4 | 100,0 |
Educação infantil | 1,6 | 0,2 | 0,7 | 97,5 | 100,0 |
Ensino fundamental | 3,4 | 0,4 | 0,0 | 96,2 | 100,0 |
Ensino superior | 10,4 | 0,1 | 0,0 | 89,4 | 100,0 |
Estudos e pesquisas | 17,2 | 0,0 | 0,5 | 82,3 | 100,0 |
Educação profissional | 14,2 | 0,2 | 0,2 | 85,4 | 100,0 |
Outras formas de educação/ensino | 4,6 | 0,1 | 0,8 | 94,6 | 100,0 |
Atividades de apoio à educação | 6,0 | 0,1 | 0,5 | 93,4 | 100,0 |
Assistência social | 3,6 | 0,2 | 0,7 | 95,5 | 100,0 |
Assistência social | 3,6 | 0,2 | 0,7 | 95,5 | 100,0 |
Religião | 0,6 | 63,5 | 0,0 | 35,9 | 100,0 |
Religião | 0,6 | 63,5 | 0,0 | 35,9 | 100,0 |
Associações patronais e profissionais | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 99,3 | 100,0 |
Associações empresariais e patronais | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 99,4 | 100,0 |
Associações profissionais | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 99,4 | 100,0 |
Associações de produtores rurais, pescadores e similares | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 98,8 | 100,0 |
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 98,9 | 100,0 |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 98,9 | 100,0 |
Outras atividades associativas | 2,3 | 0,1 | 0,4 | 97,2 | 100,0 |
Associações de atividades não especificadas anteriormente | 2,3 | 0,1 | 0,4 | 97,2 | 100,0 |
Outras organizações da sociedade civil | 2,3 | 0,1 | 0,4 | 97,2 | 100,0 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |