Capítulo 11 Transferências de Recursos Públicos
Gráficos e Tabelas
Tabela 11.1 - Escolaridade dos vínculos
Ano | Transferências para OSCs (em milhões) |
---|---|
2001 | 23.944 |
2002 | 5.780 |
2003 | 5.559 |
2004 | 6.978 |
2005 | 8.391 |
2006 | 8.705 |
2007 | 10.050 |
2008 | 10.016 |
2009 | 10.132 |
2010 | 11.009 |
2011 | 9.715 |
2012 | 11.028 |
2013 | 12.027 |
2014 | 14.323 |
2015 | 7.999 |
2016 | 10.159 |
2017 | 17.360 |
2018 | 10.740 |
2019 | 11.626 |
2020 | 11.095 |
2021 | 23.221 |
2022 | 16.700 |
2023 | 18.221 |
2024 | 38.153 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Gráfico 11.1 - Pessoal ocupado com nível superior área (BR)
Tabela 11.2 - Transferências por Função Orçamentária por Ano
Função Orçamentária |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legislativa | 67 | 106 | 131 | 115 | 173 | 172 | 178 | 212 |
Judiciária | 283 | 315 | 405 | 322 | 327 | 377 | 425 | 848 |
Essencial à Justiça | 82 | 102 | 101 | 79 | 92 | 33 | 78 | 162 |
Administração | 117 | 137 | 276 | 362 | 933 | 413 | 433 | 420 |
Defesa Nacional | 632 | 784 | 789 | 705 | 655 | 797 | 786 | 1.806 |
Segurança Pública | 9 | 42 | 17 | 39 | 63 | 93 | 81 | 66 |
Relações Exteriores | 4 | 14 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 |
Assistência Social | 35 | 33 | 6 | 117 | 143 | 201 | 432 | 883 |
Previdência Social | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 42 | 11 | 166 |
Saúde | 5.879 | 5.815 | 6.243 | 5.659 | 17.195 | 9.127 | 8.439 | 13.713 |
Trabalho | 40 | 21 | 4 | 5 | 14 | 44 | 96 | 168 |
Educação | 1.502 | 1.404 | 1.617 | 1.241 | 1.313 | 1.361 | 1.395 | 2.697 |
Cultura | 36 | 62 | 39 | 26 | 44 | 55 | 218 | 250 |
Direitos da Cidadania | 14 | 38 | 57 | 135 | 47 | 27 | 86 | 500 |
Urbanismo | 16 | 16 | 13 | 12 | 15 | 16 | 18 | 79 |
Habitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saneamento | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Gestão Ambiental | 42 | 50 | 34 | 26 | 62 | 54 | 67 | 536 |
Ciência e Tecnologia | 481 | 420 | 437 | 522 | 419 | 1.329 | 2.028 | 6.765 |
Agricultura | 38 | 41 | 32 | 36 | 53 | 60 | 96 | 627 |
Organização Agrária | 21 | 44 | 8 | 2 | 13 | 12 | 70 | 413 |
Indústria | 19 | 15 | 18 | 32 | 18 | 23 | 34 | 74 |
Comércio e Serviços | 9 | 12 | 7 | 16 | 45 | 40 | 2 | 40 |
Comunicações | 6 | 17 | 13 | 12 | 18 | 17 | 7 | 46 |
Energia | 10 | 16 | 23 | 23 | 25 | 35 | 39 | 64 |
Transporte | 164 | 195 | 163 | 156 | 118 | 124 | 150 | 159 |
Desporto e Lazer | 43 | 44 | 22 | 30 | 103 | 171 | 206 | 148 |
Encargos Especiais | 7.809 | 992 | 1.159 | 1.417 | 1.330 | 2.076 | 2.841 | 7.301 |
Total | 17.360 | 10.740 | 11.626 | 11.095 | 23.221 | 16.700 | 18.221 | 38.153 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Gráfico 11.2 - Transferências por Função Orçamentária
Tabela 11.3 - Transferências por Região e UF por Ano
Região e UF | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 17.360,0 | 10.739,7 | 11.626,3 | 11.094,5 | 23.220,9 | 16.699,9 | 18.220,8 | 38.152,5 |
Norte | 33,2 | 45,0 | 42,6 | 53,4 | 64,7 | 67,9 | 170,7 | 652,1 |
Acre | 0,6 | 3,2 | 1,1 | 1,6 | 3,4 | 2,6 | 5,5 | 63,1 |
Amapá | 9,4 | 11,5 | 15,2 | 16,6 | 13,6 | 20,3 | 29,4 | 34,5 |
Amazônas | 6,4 | 3,6 | 2,2 | 7,5 | 6,4 | 3,6 | 38,9 | 221,6 |
Pará | 15,2 | 25,8 | 23,0 | 22,2 | 26,8 | 34,3 | 76,4 | 246,3 |
Rondônia | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 2,5 | 2,3 | 3,1 | 2,6 | 19,1 |
Roraima | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 5,2 | 11,8 |
Tocantis | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 2,2 | 11,8 | 3,4 | 12,6 | 55,7 |
Nordeste | 755,5 | 718,3 | 764,0 | 861,7 | 871,2 | 971,4 | 1.337,7 | 3.650,4 |
Alagoas | 11,5 | 34,8 | 5,0 | 49,1 | 138,2 | 107,2 | 128,8 | 122,7 |
Bahia | 373,7 | 322,7 | 376,0 | 317,1 | 340,5 | 370,6 | 516,8 | 560,9 |
Ceará | 15,7 | 30,9 | 36,7 | 61,9 | 36,1 | 61,1 | 90,6 | 330,2 |
Maranhão | 2,8 | 1,3 | 2,7 | 9,5 | 5,4 | 4,0 | 22,2 | 492,2 |
Paraiba | 3,3 | 2,1 | 1,6 | 9,6 | 2,6 | 6,1 | 14,7 | 219,6 |
Pernambuco | 336,2 | 279,3 | 295,3 | 341,0 | 285,4 | 347,2 | 463,0 | 1.293,9 |
Piauí | 3,7 | 1,1 | 1,0 | 11,6 | 5,6 | 6,8 | 19,7 | 241,7 |
Rio grande do Norte | 3,0 | 25,5 | 37,3 | 52,6 | 41,8 | 43,3 | 59,0 | 327,5 |
Sergipe | 5,6 | 20,6 | 8,4 | 9,3 | 15,6 | 25,1 | 22,9 | 61,7 |
Sudeste | 13.308,1 | 6.175,1 | 6.703,7 | 6.061,3 | 17.775,9 | 10.579,0 | 10.277,4 | 23.476,5 |
Espírito Santo | 7,6 | 9,0 | 8,8 | 16,1 | 7,3 | 10,4 | 20,7 | 171,9 |
Minas Gerais | 659,6 | 911,2 | 1.207,0 | 1.498,7 | 1.324,6 | 1.359,6 | 1.578,6 | 2.607,0 |
Rio de Janeiro | 9.358,8 | 2.376,6 | 2.453,1 | 2.332,0 | 2.844,6 | 3.226,9 | 3.275,2 | 7.198,9 |
São Paulo | 3.282,1 | 2.878,3 | 3.034,9 | 2.214,5 | 13.599,4 | 5.982,1 | 5.403,0 | 13.498,7 |
Sul | 872,2 | 840,2 | 806,0 | 519,3 | 741,0 | 722,8 | 896,4 | 2.068,4 |
Paraná | 268,1 | 265,0 | 306,1 | 113,3 | 125,2 | 189,6 | 252,8 | 498,3 |
Rio Grande do Sul | 393,9 | 359,0 | 283,7 | 230,0 | 435,2 | 304,4 | 372,5 | 1.221,5 |
Santa Catarina | 210,1 | 216,3 | 216,2 | 176,0 | 180,6 | 228,8 | 271,0 | 348,6 |
Centro-Oeste | 2.391,1 | 2.961,1 | 3.310,0 | 3.598,8 | 3.768,1 | 4.358,9 | 5.538,6 | 8.305,1 |
Distrito Federal | 2.368,2 | 2.941,4 | 3.290,2 | 3.563,7 | 3.675,1 | 4.296,8 | 5.449,4 | 6.754,2 |
Goiás | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 9,6 | 9,7 | 12,1 | 22,5 | 351,6 |
Mato Grosso | 6,0 | 6,3 | 8,9 | 8,8 | 25,2 | 20,8 | 9,4 | 121,2 |
Mato Grosso do Sul | 13,4 | 8,9 | 6,0 | 16,8 | 58,2 | 29,2 | 57,3 | 1.078,1 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Gráfico 11.3 - Transferências por Região
Gráfico 11.4 - Transferências por Região por Ano
Tabela 11.4 - Transferências por Área e Subárea de atuação por Ano
Finalidade de atuação | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17.357,8 | 10.736,1 | 11.624,5 | 11.092,3 | 23.214,9 | 16.698,0 | 18.209,9 | 37.912,8 |
Saúde | 5.520,1 | 5.739,7 | 6.131,4 | 5.739,0 | 17.008,8 | 9.002,6 | 8.950,9 | 11.019,4 |
Hospitais | 3.237,8 | 3.635,9 | 3.915,6 | 4.226,6 | 4.028,8 | 4.091,9 | 4.548,9 | 5.759,3 |
Outros serviços de saúde | 2.282,2 | 2.103,8 | 2.215,7 | 1.512,5 | 12.980,1 | 4.910,8 | 4.402,0 | 5.260,1 |
Cultura e recreação | 50,4 | 73,8 | 70,9 | 125,1 | 149,3 | 266,8 | 213,2 | 438,4 |
Cultura e arte | 40,6 | 66,0 | 61,3 | 67,8 | 69,3 | 152,6 | 165,4 | 342,6 |
Esportes e recreação | 9,8 | 7,8 | 9,6 | 57,3 | 80,1 | 114,2 | 47,8 | 95,8 |
Educação e pesquisa | 1.708,0 | 1.411,9 | 1.419,0 | 1.017,8 | 1.233,8 | 1.499,3 | 2.046,2 | 7.314,6 |
Educação infantil | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 2,0 | 4,2 | 2,2 |
Ensino fundamental | 21,6 | 21,0 | 18,9 | 15,7 | 8,8 | 3,0 | 5,4 | 5,7 |
Ensino médio | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
Ensino superior | 5,6 | 6,6 | 4,4 | 1,7 | 1,9 | 3,6 | 4,1 | 2,9 |
Estudos e pesquisas | 173,6 | 205,2 | 179,6 | 239,6 | 226,2 | 255,1 | 560,5 | 3.643,9 |
Educação profissional | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 39,5 |
Outras formas de educação/ensino | 18,1 | 16,8 | 33,7 | 8,8 | 14,0 | 37,1 | 66,0 | 351,6 |
Atividades de apoio à educação | 1.489,0 | 1.162,2 | 1.182,0 | 752,1 | 982,4 | 1.198,2 | 1.405,9 | 3.268,9 |
Assistência social | 259,2 | 263,0 | 273,5 | 248,0 | 265,6 | 229,8 | 259,6 | 299,5 |
Assistência social | 259,2 | 263,0 | 273,5 | 248,0 | 265,6 | 229,8 | 259,6 | 299,5 |
Religião | 23,1 | 25,5 | 24,2 | 28,6 | 22,0 | 23,0 | 18,9 | 970,2 |
Religião | 23,1 | 25,5 | 24,2 | 28,6 | 22,0 | 23,0 | 18,9 | 970,2 |
Associações patronais e profissionais | 51,4 | 39,8 | 42,7 | 41,6 | 32,8 | 37,5 | 69,7 | 4.570,6 |
Associações empresariais e patronais | 32,7 | 31,2 | 31,0 | 25,4 | 25,4 | 26,6 | 31,7 | 4.323,9 |
Associações profissionais | 13,7 | 7,6 | 11,1 | 7,5 | 6,7 | 10,7 | 24,7 | 238,1 |
Associações de produtores rurais, pescadores e similares | 5,0 | 1,0 | 0,7 | 8,7 | 0,6 | 0,2 | 13,3 | 8,6 |
Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses | 407,9 | 409,7 | 367,0 | 463,9 | 447,4 | 669,5 | 1.228,7 | 3.426,8 |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 407,8 | 409,7 | 367,0 | 463,5 | 446,9 | 669,1 | 1.228,2 | 3.409,4 |
Associações de pais, professores, alunos e afins | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
Associações patronais e profissionais | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,4 |
Defesa de direitos e interesses - múltiplas áreas | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos e interesses | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
Saúde, assistência social e educação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 17,0 |
Outras atividades associativas | 9.337,7 | 2.772,8 | 3.295,8 | 3.428,4 | 4.055,2 | 4.969,5 | 5.422,7 | 9.873,2 |
Associações de atividades não especificadas anteriormente | 9.337,7 | 2.772,8 | 3.295,8 | 3.428,4 | 4.055,2 | 4.969,5 | 5.422,7 | 9.873,2 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Gráfico 11.5 - Transferências por Area de Atuação por Ano
Tabela 11.5 - Transferências por porte e por Ano
Pessoal Ocupado | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem vínculos | 74 | 96 | 76 | 192 | 103 | 203 | 725 | 1.030 |
De 1 a 2 | 103 | 63 | 31 | 30 | 73 | 85 | 144 | 274 |
De 3 a 4 | 21 | 25 | 18 | 24 | 29 | 36 | 72 | 111 |
De 5 a 9 | 26 | 28 | 25 | 76 | 57 | 59 | 83 | 203 |
De 10 a 49 | 1.249 | 1.356 | 1.469 | 1.590 | 1.775 | 1.995 | 2.123 | 3.444 |
De 50 a 99 | 305 | 334 | 412 | 255 | 412 | 746 | 810 | 3.062 |
De 100 a 499 | 9.960 | 3.458 | 3.742 | 4.004 | 4.742 | 5.377 | 6.075 | 13.714 |
500 ou mais | 5.622 | 5.380 | 5.850 | 4.919 | 16.021 | 8.188 | 8.146 | 16.191 |
Total | 17.360 | 10.738 | 11.625 | 11.090 | 23.212 | 16.690 | 18.178 | 38.030 |
Tabela 11.6 - Transferências por porte e por Ano (porcentagem)
Pessoal Ocupado | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem vínculos | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 1,7 | 0,4 | 1,2 | 4,0 | 2,7 |
De 1 a 2 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,7 |
De 3 a 4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
De 5 a 9 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
De 10 a 49 | 7,2 | 12,6 | 12,6 | 14,3 | 7,6 | 12,0 | 11,7 | 9,1 |
De 50 a 99 | 1,8 | 3,1 | 3,5 | 2,3 | 1,8 | 4,5 | 4,5 | 8,1 |
De 100 a 499 | 57,4 | 32,2 | 32,2 | 36,1 | 20,4 | 32,2 | 33,4 | 36,1 |
500 ou mais | 32,4 | 50,1 | 50,3 | 44,4 | 69,0 | 49,1 | 44,8 | 42,6 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Gráfico 11.6 - Transferências (percentuais) por Porte por Ano
Tabela 11.7 - Transferências por Natureza Jurídica e por Ano
Natureza jurídica | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associação Privada | 11.707 | 5.290 | 5.669 | 6.125 | 6.607 | 7.744 | 9.402 | 21.470 |
Fundação Privada | 5.646 | 5.444 | 5.952 | 4.963 | 16.608 | 8.949 | 8.810 | 16.588 |
Organização Religiosa | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 26 |
Organização Social (OS) | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 3 |
Total | 17.360 | 10.740 | 11.626 | 11.095 | 23.221 | 16.700 | 18.221 | 38.087 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Tabela 11.8 - Transferências por Natureza Jurídica e por Ano (porcentagem)
Natureza jurídica | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associação Privada | 67,4 | 49,3 | 48,8 | 55,2 | 28,5 | 46,4 | 51,6 | 56,4 |
Fundação Privada | 32,5 | 50,7 | 51,2 | 44,7 | 71,5 | 53,6 | 48,3 | 43,6 |
Organização Religiosa | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Organização Social (OS) | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Gráfico 11.7 - Transferências (percentuais) por Natureza Jurídica por Ano
Tabela 11.9 - Número de OSC beneficiadas por ano
Ano | Número de OSCs que receberam transferências federais |
---|---|
2001 | 105.046 |
2002 | 111.248 |
2003 | 101.240 |
2004 | 126.380 |
2005 | 142.940 |
2006 | 168.226 |
2007 | 168.108 |
2008 | 172.576 |
2009 | 184.006 |
2010 | 184.206 |
2011 | 177.718 |
2012 | 169.884 |
2013 | 167.258 |
2014 | 167.124 |
2015 | 91.542 |
2016 | 100.862 |
2017 | 85.126 |
2018 | 251.158 |
2019 | 232.746 |
2020 | 236.322 |
2021 | 240.942 |
2022 | 246.896 |
2023 | 224.564 |
2024 | 153.774 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |
Tabela 11.10 - Valor Médio de Transferências por Ano
Ano | Transferências média para OSCs (em milhões) |
---|---|
2001 | 4,9 |
2002 | 1,1 |
2003 | 1,1 |
2004 | 1,1 |
2005 | 1,3 |
2006 | 1,1 |
2007 | 1,2 |
2008 | 1,2 |
2009 | 1,4 |
2010 | 1,5 |
2011 | 1,5 |
2012 | 1,7 |
2013 | 2,1 |
2014 | 2,6 |
2015 | 4,6 |
2016 | 3,9 |
2017 | 7,7 |
2018 | 4,4 |
2019 | 4,8 |
2020 | 4,2 |
2021 | 10,6 |
2022 | 6,6 |
2023 | 6,1 |
2024 | 8,9 |
Nota: Dados atualizados até fevereiro 2025. Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Elaboração do IPEA. |